AS · grundat 2005OsloModerbolag · 8 dotterbolag
Brreg · companies
- 2026-03-13: 48
- 2026-04-15: 46
- 2026-07-18: 48
- 2026-07-25: 48
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
9 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Håvard Måseide Flera styrelser | 2007-01-27 | |
| Styrets leder | Ole Johan Rustad | 2026-02-25 | |
| Styremedlem | Jan Ove Kjøndal Flera styrelser | 2026-02-25 | |
| Styremedlem | Peter Måseide | 2026-02-25 | |
| Styremedlem | Silje Kristine Schønning Geirdal Flera styrelser | 2026-02-25 | |
| Styremedlem | Knut Morten Herum Clausen | 2026-02-25 | |
| Styremedlem | Ine Sofie Eggebø | 2026-02-25 | |
| Styremedlem | Hanne Martinsen Flera styrelser | 2026-02-25 | |
| Varamedlem | Aleksandra Monika Janaczyk Flera styrelser | 2026-02-25 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 46 -> 48 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 46 -> 48 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 48 -> 46 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 49 -> 48 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 88 667 | 87 909 | |
| Rörelseresultat | 10 023 | 9 867 | |
| Resultat före skatt | 13 363 | 9 080 | |
| Årets resultat | 11 201 | 6 996 | |
| Summa tillgångar | 69 278 | 74 024 | |
| Summa eget kapital | 35 278 | 40 915 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 88 667 | 87 909 | |||||
| Rörelseresultat | 10 023 | 9 867 | |||||
| Resultat före skatt | 13 363 | 9 080 | |||||
| Årets resultat | 11 201 | 6 996 | |||||
| Summa tillgångar | 69 278 | 74 024 | |||||
| Summa eget kapital | 35 278 | 40 915 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| LANGTIND HOLDING AS | 3 | 3 | — |
| DHOLD AS | 1 | 1 | — |
| SYCA AS | — | — | — |
| CHRISTIAN MYHREN FONNELAND HOLDING AS | 1 | 1 | — |
| DRØMMEFORHOLD AS | 1 | 1 | — |
| HOLDIS AS | 1 | 1 | — |
| ANDREAS RUUD HOLDING AS | 1 | 1 | — |
| T ABUSDAL HOLDING AS | 1 | 1 | — |
| HOGI AS | 1 | 1 | — |
| HAGLUND VENTURES AS | 1 | 1 | — |
| + 4 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGTIND HOLDING AS | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | — |
| DHOLD AS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| SYCA AS | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| CHRISTIAN MYHREN FONNELAND HOLDING AS | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| DRØMMEFORHOLD AS | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| HOLDIS AS | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| ANDREAS RUUD HOLDING AS | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| T ABUSDAL HOLDING AS | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| HOGI AS | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| HAGLUND VENTURES AS | — | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| + 4 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor CAPAX AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult ROTT REGNSKAP OG RÅDGIVNING AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor CAPAX AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult ROTT REGNSKAP OG RÅDGIVNING AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 62.100 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 92.4MKoncernresultat kr -5.97MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 8 dotterbolag — Laagen AS ensamt är kr 2.22M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Snega AS | 100% | Computer consultancy and computer facilities management activities | |
| Clime AS | 100% | Computer programming activities | |
| Agens Property AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 450k |
| Fiori Management AS | 87.5% | Fund management activities | kr 430k |
| Knit AS | 76.0% | Other software publishing | kr 1.38M |
| Fiori Capital Ii AS | 58.3% | ||
| Fiori Capital Iii AS | 58.3% | ||
| Laagen AS | 50% | Holiday and other short-stay accommodation | kr 2.22M |
| Atlas Accelerator AS | 39% | ||
| Fiori Fund i AS | 36.8% | ||
| Fæbtek AS | 35% | ||
| Haralt AS | 20% | ||
| Omgi AS | 16.3% | ||
| Off Grid Invest AS | 14.2% | ||
| Huma AS | 13.7% | ||
| 12.3% | |||
| 6.5% | |||
| Drivn AS | 5.0% | ||
| Vidd Medical AS | 4.8% | ||
| 3.9% |
+7 fler ägarandelar
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2005-09-26post@agens.no
Brreg · companies
registerlogg · 5 händelser · 6 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 46 -> 48 |
| 2026-07-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 46 -> 48 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 48 -> 46 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 49 -> 48 |
Skiwo · company_events