AS · grundat 2005DrammenModerbolag · 2 dotterbolaghette VIKEN FIBERNETT AS →2013
Brreg · companies
- 2026-03-13: 133
- 2026-04-15: 132
- 2026-05-14: 136
- 2026-06-27: 138
- 2026-07-18: 141
- 2026-07-25: 141
- 2026-08-13: 139
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Anne Berit Rørlien Flera styrelser | 2013-09-28 | |
| Styrets leder | Martin Westersø Flera styrelser | 2026-05-04 | |
| Styremedlem | Majken Margrethe Smith Flera styrelser | 2026-05-04 | |
| Styremedlem | Per Asbjørn Hovind | 2026-01-06 | |
| Styremedlem | Atle Knudsen Flera styrelser | 2026-05-04 | |
| Styremedlem | Uliana Marzhueva | 2026-01-06 | |
| Styremedlem | Kristin Dahle Larsen Flera styrelser | 2026-05-04 | |
| Styremedlem | Eivind Tønnessen Flera styrelser | 2026-05-04 | |
| Styremedlem | Astrid Rebekka Norheim Flera styrelser | 2026-05-04 | |
| Styremedlem | Stian Andre Rostad | 2026-05-04 | |
| Styremedlem | Gina Høgstad | 2026-05-04 | |
| Varamedlem | Eirik Gundegjerde Flera styrelser | 2026-05-04 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 141 -> 139 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 138 -> 141 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 138 -> 141 |
| 2026-06-27 | reg | employee_change: antallAnsatte | 136 -> 138 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 132 -> 136 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 133 -> 132 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 135 -> 133 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 2 605 281 | ||
| Rörelseresultat | 612 858 | ||
| Resultat före skatt | 439 975 | ||
| Årets resultat | 357 178 | ||
| Summa tillgångar | 7 060 353 | ||
| Summa eget kapital | 1 959 835 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 2 605 281 | ||||||
| Rörelseresultat | 612 858 | ||||||
| Resultat före skatt | 439 975 | ||||||
| Årets resultat | 357 178 | ||||||
| Summa tillgångar | 7 060 353 | ||||||
| Summa eget kapital | 1 959 835 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-05-02 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| VIKEN FIBER HOLDING AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIKEN FIBER HOLDING AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Ägarkedja · ultimat → dennaLYSE AS 100% →LYSE FIBERINVEST AS 65% →VIKEN FIBER HOLDING AS 100% →själv
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult — |
Brreg · company_org_roles
Vunna · 4 upphandlingar · en rad per upphandling
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 61.100 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2025-07-09 | Ringerike Kommune | Ringerike Kommune Doffin 2025-110897 | ||
| 2024-06-28 | Stortinget | Stortinget Doffin 2024-109929 | ||
| 2024-04-17 | Lier Kommune | Lier Kommune Doffin 2024-105472 | ||
| 2024-03-14 | Viken fylkeskommune | Viken fylkeskommune Doffin 2024-103848 |
prenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · upphandlingar
| 2025-07-09 | vunnen | Won: Ringerike Kommune | Ringerike Kommune |
| 2024-06-28 | vunnen | Won: Stortinget | Stortinget |
| 2024-04-17 | vunnen | Won: Lier Kommune | Lier Kommune |
| 2024-03-14 | vunnen | Won: Viken fylkeskommune | Viken fylkeskommune |
| 2023-05-30 | vunnen | Won: Viken fylkeskommune | Viken fylkeskommune |
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 2.61bnKoncernresultat kr 357.2MVunna anbud 7Sammanräknat över moderbolaget + 2 dotterbolag — 921004095 ensamt är —.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| 100% | |||
| 100% | |||
| 25% | |||
| Fiberhub AS | 10% | ||
| 3.7% | |||
| 2.4% | |||
| Byen Vår Drammen AS | 1.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2005-03-23post@vifiber.no · 21 45 45 00
Brreg · companies
registerlogg · 13 händelser · 10 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 141 -> 139 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 138 -> 141 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 138 -> 141 |
| 2026-06-27 | reg | employee_change: antallAnsatte | 136 -> 138 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 132 -> 136 |
| 2026-05-02 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 133 -> 132 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 135 -> 133 |
| 2025-07-09 | vunnen | Won: Ringerike Kommune | Ringerike Kommune |
| 2024-06-28 | vunnen | Won: Stortinget | Stortinget |
| 2024-04-17 | vunnen | Won: Lier Kommune | Lier Kommune |
| 2024-03-14 | vunnen | Won: Viken fylkeskommune | Viken fylkeskommune |
| 2023-05-30 | vunnen | Won: Viken fylkeskommune | Viken fylkeskommune |
Skiwo · company_events