AS · grundat 2003OsloModerbolag · 3 dotterbolaghette NEXUS TRAFIKK AS →2007
Brreg · companies
Anställda1284
- 2026-03-13: 1481
- 2026-04-15: 1483
- 2026-05-14: 1489
- 2026-06-26: 1497
- 2026-07-18: 1284
- 2026-07-25: 1284
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
7 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Atle Rønning Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2024-03-20 | |
| Styrets leder | Birte Kristine Wulfsberg Sjule Flera styrelser | 2026-02-14 | |
| Styremedlem | Marianne Vik Flera styrelser | 2026-02-14 | |
| Styremedlem | Mukhtar Ahmad Flera styrelser | 2026-02-14 | |
| Styremedlem | Cato Hellesjø Flera styrelser | 2026-02-14 | |
| Styremedlem | Christian Skaug Flera styrelser | 2026-02-14 | |
| Styremedlem | Lars Andreas Fredsvold Johansen Flera styrelser | 2026-02-14 |
| 2026-08-07 | jobb | Vil du bli mekaniker hos Unibuss og bidra til at Oslos kollektivtrafikk går som smurt? | Mekaniker — OSLO |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1497 -> 1284 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1497 -> 1284 |
| 2026-06-26 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1489 -> 1497 |
| 2026-06-18 | jobb | Unibuss Værnesekspressen søker flybussjåfører til flere stillinger! | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — TRONDHEIM |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1483 -> 1489 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1481 -> 1483 |
| 2026-04-15 | jobb | Vil du kjøre buss i Oslo? Sommervikariat og 100% stilling tilgjengelig! | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — OSLO |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1479 -> 1481 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 1 940 308 | 1 696 305 | |
| Rörelseresultat | 93 725 | 64 113 | |
| Resultat före skatt | −2 103 | 17 305 | |
| Årets resultat | −25 325 | 18 967 | |
| Summa tillgångar | 2 089 472 | 1 982 547 | |
| Summa eget kapital | 376 683 | 395 649 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 1 940 308 | 1 696 305 | |||||
| Rörelseresultat | 93 725 | 64 113 | |||||
| Resultat före skatt | −2 103 | 17 305 | |||||
| Årets resultat | −25 325 | 18 967 | |||||
| Summa tillgångar | 2 089 472 | 1 982 547 | |||||
| Summa eget kapital | 376 683 | 395 649 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| SPORVEIEN AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORVEIEN AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult — |
Brreg · company_org_roles
Vunna · 3 upphandlingar · en rad per upphandling
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 49.310 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2025-11-17 | Ruter As | Ruter As Doffin 2025-117092 | ||
| 2025-06-05 | Ruter As | Ruter As Doffin 2025-108805 | ||
| 2025-02-19 | Ruter As | Ruter As Doffin 2025-102457 | kr 503M |
prenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · upphandlingar
| 2025-11-17 | vunnen | Won: Ruter As | Ruter As |
| 2025-06-05 | vunnen | Won: Ruter As | Ruter As |
| 2025-02-19 | vunnen | Won: Ruter As | Ruter As · kr 503M |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
126-04
26-05
126-06
26-07
126-08
Endast NAV — jobb publicerade på andra ställen är osynliga för oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 1.93bnKoncernresultat kr 30.6MVunna anbud 5Sammanräknat över moderbolaget + 3 dotterbolag — Unibuss Ekspress AS ensamt är kr 190.7M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Unibuss Ekspress AS | 100% | Scheduled passenger transport by road | kr 190.7M |
| Vestfoldbuss AS | 100% | Non-scheduled passenger transport by road · 1 upphandlingsvinst | kr 38.1M |
| 100% | |||
| Nor-Way Bussekspress AS | 2.2% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2003-05-07oystein.svendsen@unibuss.no · 909 87 571
Brreg · companies
registerlogg · 13 händelser · 10 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-07 | jobb | Vil du bli mekaniker hos Unibuss og bidra til at Oslos kollektivtrafikk går som smurt? | Mekaniker — OSLO |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1497 -> 1284 |
| 2026-07-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1497 -> 1284 |
| 2026-06-26 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1489 -> 1497 |
| 2026-06-18 | jobb | Unibuss Værnesekspressen søker flybussjåfører til flere stillinger! | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — TRONDHEIM |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1483 -> 1489 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1481 -> 1483 |
| 2026-04-15 | jobb | Vil du kjøre buss i Oslo? Sommervikariat og 100% stilling tilgjengelig! | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — OSLO |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1479 -> 1481 |
| 2025-11-17 | vunnen | Won: Ruter As | Ruter As |
| 2025-06-05 | vunnen | Won: Ruter As | Ruter As |
| 2025-02-19 | vunnen | Won: Ruter As | Ruter As · kr 503M |
Skiwo · company_events