AS · grundat 1999HaugesundModerbolag · 8 dotterbolaghette DEEP OCEAN ASA →2008
Brreg · companies
Anställda962
- 2026-03-13: 958
- 2026-04-14: 952
- 2026-05-14: 955
- 2026-06-25: 954
- 2026-07-18: 959
- 2026-07-25: 959
- 2026-08-13: 962
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
11 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Olaf Alexander Hansen Flera styrelser | 2018-10-20 | |
| Styrets leder | Eirik Røkenes Vrålstad Flera styrelser | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Ove Medhaug Herøy Flera styrelser | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Ottar Kringen Mæland Flera styrelser | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Rune Hundhammer Flera styrelser | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Kristin Frydnes Ek Flera styrelser | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Hege Jarstø Flera styrelser | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Jenny Bettina Malkenes Flera styrelser | 2026-07-29 | |
| Varamedlem | John Enevold Berthelsen Flera styrelser | 2026-07-29 | |
| Varamedlem | Runar Økland Flera styrelser | 2026-07-29 | |
| Varamedlem | Christine Skogholt Amland Flera styrelser | 2026-07-29 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 959 -> 962 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 954 -> 959 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 954 -> 959 |
| 2026-07-01 | jobb | IT-Konsulent | Utvikling — HAUGESUND |
| 2026-06-26 | jobb | Renewables Business Development Director | Salg, butikk- og varehandel — HAUGESUND |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 955 -> 954 |
| 2026-06-25 | jobb | Graduate ROC Surveyor | Olje, gass og bergverk — HAUGESUND |
| 2026-06-05 | jobb | Senior Project Controller | Økonomi, statistikk og regnskap — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | jobb | Remote Senior Data Processor | Utvikling — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | jobb | ROC Surveyor | Olje, gass og bergverk — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | jobb | ROC Senior Surveyor | Fysikk, kjemi og metallurgi — HAUGESUND |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 952 -> 955 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 958 -> 952 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 961 -> 958 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 6.09bn | ||
| Rörelseresultat | kr 673.8M | ||
| Nettoresultat | kr 953.1M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 6.09bn | ||||||
| Rörelseresultat | kr 673.8M | ||||||
| Nettoresultat | kr 953.1M |
Totala tillgångar kr 3.12bnEget kapital kr 978.7M
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-08-07 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| DEEPOCEAN GROUP HOLDING AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEEPOCEAN GROUP HOLDING AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2019-01-28 | ● | ● | ● |
| redovisningskonsult — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2019-01-28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| redovisningskonsult — |
Brreg · company_org_roles
Vunnen · 1 upphandling
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 09.109 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2025-11-11 | Vattenfall AB | Vattenfall AB TED 745518-2025 |
prenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · upphandlingar
| 2025-11-11 | vunnen | Won: Vattenfall AB | Vattenfall AB |
| 2025-11-04 | vunnen | Won: Vattenfall AB | Vattenfall AB |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
626-06
126-07
26-08
Endast NAV — jobb publicerade på andra ställen är osynliga för oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 6.36bnKoncernresultat kr 1.01bnVunna anbud 2Sammanräknat över moderbolaget + 8 dotterbolag — Level Offshore AS ensamt är kr 231.1M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| 100% | |||
| 100% | |||
| 100% | |||
| Deepocean Maritime AS | 100% | Other support activities for petroleum and natural gas extraction | |
| Deepocean Shipping Iii AS | 100% | Supply and other sea transport offshore services | |
| Deepocean Shipping AS | 100% | Rental and leasing of water transport equipment | kr 36.5M |
| 100% | |||
| Level Offshore AS | 50% | Activities of employment placement agencies | kr 231.1M |
| Remota Holding AS | 33.3% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 1999-05-1952 70 04 00
Brreg · companies
registerlogg · 17 händelser · 10 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 959 -> 962 |
| 2026-08-07 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 954 -> 959 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 954 -> 959 |
| 2026-07-01 | jobb | IT-Konsulent | Utvikling — HAUGESUND |
| 2026-06-26 | jobb | Renewables Business Development Director | Salg, butikk- og varehandel — HAUGESUND |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 955 -> 954 |
| 2026-06-25 | jobb | Graduate ROC Surveyor | Olje, gass og bergverk — HAUGESUND |
| 2026-06-05 | jobb | Senior Project Controller | Økonomi, statistikk og regnskap — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | jobb | Remote Senior Data Processor | Utvikling — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | jobb | ROC Surveyor | Olje, gass og bergverk — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | jobb | ROC Senior Surveyor | Fysikk, kjemi og metallurgi — HAUGESUND |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 952 -> 955 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 958 -> 952 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 961 -> 958 |
| 2025-11-11 | vunnen | Won: Vattenfall AB | Vattenfall AB |
| 2025-11-04 | vunnen | Won: Vattenfall AB | Vattenfall AB |
Skiwo · company_events