AS · grundat 1998SandefjordModerbolag · 5 dotterbolaghette ABACIST PHARMA AS →2010
Brreg · companies
Anställda44
- 2026-03-13: 51
- 2026-04-15: 50
- 2026-05-14: 48
- 2026-06-25: 44
- 2026-07-18: 49
- 2026-07-25: 49
- 2026-08-13: 44
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Bror-Lennart Mentzoni Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2002-02-08 | |
| Styrets leder | Bror-Lennart Mentzoni Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2005-03-07 | |
| Varamedlem | Stein Kolbjørn Engh Flera styrelser | 2005-03-07 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 49 -> 44 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 44 -> 49 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 44 -> 49 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 48 -> 44 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 48 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 51 -> 50 |
| 2026-03-20 | jobb | Vi åpner nytt apotek - Gokstad Apotek Hovland | Farmasøytisk og apotekerarbeid — LARVIK |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 51 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 30 252 | ||
| Rörelseresultat | −1 488 | ||
| Årets resultat | −3 743 | ||
| Summa tillgångar | 8 228 | ||
| Summa eget kapital | −1 120 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 30 252 | ||||||
| Rörelseresultat | −1 488 | ||||||
| Årets resultat | −3 743 | ||||||
| Summa tillgångar | 8 228 | ||||||
| Summa eget kapital | −1 120 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-06-25 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
Inga företagsägare registrerade.
Aksjonærregisteret · company_ownership · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor HENKA REVISJON AS 2019-10-09 | ● | ● | ● |
| redovisningskonsult ADMA AS 2026-08-12 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor HENKA REVISJON AS 2019-10-09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| redovisningskonsult ADMA AS 2026-08-12 | ● |
| 2026-08-13 | lämnade SPAREBANK 1 SØR-NORGE FORRETNINGSPARTNER AS |
| 2026-08-13 | anlitade ADMA AS |
| 2026-08-07 | lämnade ADMA AS |
| 2026-08-07 | anlitade SPAREBANK 1 SØR-NORGE FORRETNINGSPARTNER AS |
Brreg publicerar ingen rollhistorik; byten samlas från 2026-08-03.
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 46.460 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
126-03
26-04
26-05
26-06
26-07
26-08
Endast NAV — jobb publicerade på andra ställen är osynliga för oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 166.6MKoncernresultat kr -10.3MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 5 dotterbolag — Pindsle Apotek AS ensamt är kr 54.3M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Åsane Apotek AS | 100% | Retail sale of pharmaceutical products | kr 20.9M |
| Hovland Apotek AS | 100% | Retail sale of pharmaceutical products | kr 16.4M |
| Andebu Apotek AS | 100% | Retail sale of pharmaceutical products | kr 26.8M |
| Kilen Apotek AS | 90.1% | Retail sale of pharmaceutical products | kr 18M |
| Pindsle Apotek AS | 75.0% | Retail sale of pharmaceutical products | kr 54.3M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 1998-12-02post@gokstadapotek.no · 33 48 15 00
Brreg · companies
registerlogg · 9 händelser · 10 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 49 -> 44 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 44 -> 49 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 44 -> 49 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 48 -> 44 |
| 2026-06-25 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 48 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 51 -> 50 |
| 2026-03-20 | jobb | Vi åpner nytt apotek - Gokstad Apotek Hovland | Farmasøytisk og apotekerarbeid — LARVIK |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 51 |
Skiwo · company_events