AS · grundat 1997OsloModerbolag · 9 dotterbolaghette TERRA GRUPPEN AS →2013
Brreg · companies
- 2026-03-13: 441
- 2026-04-15: 442
- 2026-05-14: 455
- 2026-06-25: 457
- 2026-07-18: 459
- 2026-07-25: 459
- 2026-08-13: 458
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Steinar Simonsen Flera styrelser | 2024-01-25 | |
| Styrets leder | Hans Kristian Glesne Flera styrelser | 2026-05-20 | |
| Styremedlem | Erica Johanne Blakstad Flera styrelser | 2026-05-20 | |
| Styremedlem | Lars Andre Dingstad-Eriksen Flera styrelser | 2026-05-20 | |
| Styremedlem | Bjarte Bøe Flera styrelser | 2026-05-20 | |
| Styremedlem | Bente Haraldson Syre Flera styrelser | 2026-05-20 | |
| Styremedlem | Siri Berggreen Flera styrelser | 2026-05-20 | |
| Styremedlem | Øystein Bjerke Hauan Flera styrelser | 2026-05-20 | |
| Styremedlem | Ingunn Ruud Flera styrelser | 2026-05-20 | |
| Varamedlem | Jonny Engdahl Flera styrelser | 2026-05-20 | |
| Varamedlem | Elisabeth Slettedal Flera styrelser | 2026-05-20 | |
| Varamedlem | Tone Egeland Syvertsen Flera styrelser | 2026-02-10 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 459 -> 458 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 457 -> 459 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 457 -> 459 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 455 -> 457 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 442 -> 455 |
| 2026-05-08 | jobb | Vil du være med å forme fremtidens bankopplevelse? | Utvikling — OSLO |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 441 -> 442 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 438 -> 441 |
NOK, belopp i tusental
Inga årsredovisningar inlämnade.
Regnskapsregisteret · company_revenue (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-05-30 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| ROGALAND SPAREBANK | 9 | 10 | — |
| SKUE SPAREBANK | 5 | 9 | — |
| SKAGERRAK SPAREBANK | 7 | 7 | — |
| TOTENS SPAREBANK | — | — | — |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 6 | — | — |
| JÆREN SPAREBANK | 5 | 5 | — |
| HAUGESUND SPAREBANK | 4 | 5 | — |
| ROMERIKE SPAREBANK | 4 | 4 | — |
| MARKER OG EIDSBERG SPAREBANK | 2 | 4 | — |
| ORKLA SPAREBANK | 3 | 4 | — |
| + 63 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGALAND SPAREBANK | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | — |
| SKUE SPAREBANK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | — |
| SKAGERRAK SPAREBANK | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | — |
| TOTENS SPAREBANK | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | — | — | — | — | 6 | — | — |
| JÆREN SPAREBANK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| HAUGESUND SPAREBANK | — | — | — | — | 4 | 5 | — |
| ROMERIKE SPAREBANK | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| MARKER OG EIDSBERG SPAREBANK | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | — |
| ORKLA SPAREBANK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | — |
| + 63 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare− | SPAREBANK 1 ØSTLANDET exited (held 5.6 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare+ | SPAREBANK 1 ØSTLANDET acquired 5.6 pct | |
| 2024-12-31 | ägare− | TOTENS SPAREBANK exited (held 5.9 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-25 | ● | ||
| redovisningskonsult AZETS INSIGHT AS 2026-06-25 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-25 | ● | ||||||
| redovisningskonsult AZETS INSIGHT AS 2026-06-25 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 64.210 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
126-05
26-06
26-07
26-08
Endast NAV — jobb publicerade på andra ställen är osynliga för oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 716.6MKoncernresultat kr 123.8MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 9 dotterbolag — Eika Kapitalforvaltning AS ensamt är kr 642.4M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Terra Gruppen AS | 100% | Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding | |
| Eika Økonomi AS | 100% | Business and other management consultancy activities | kr 1M |
| Eika Kapitalforvaltning AS | 100% | Fund management activities | kr 642.4M |
| 100% | |||
| Terra Alliansen AS | 100% | Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding | |
| Aktiv Eiendomsmegling AS | 100% | Intermediation service activities for real estate activities | kr 73.2M |
| Norsk Sparebankgruppe AS | 100% | Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding | |
| Eika Digitalbank AS | 100% | Other monetary intermediation | |
| Eika Alliansen AS | 100% | Trade of electricity | |
| Fremtind Holding AS | 20.1% | ||
| Norsk Gjeldsinformasjon AS | 10.7% | ||
| B&R Holding AS | 10% | ||
| Fjord Invest Sørvest AS | 2.4% | ||
| Sogn Sparebank | 1.8% | ||
| Fjord Impact Lab AS | 1.6% | ||
| Nordic Credit Rating AS | 1.6% | ||
| Høland og Setskog Sparebank | 1.3% | ||
| Eika VBB AS | 1.0% | ||
| Miklagard Golf AS | 0.2% | ||
| Fjord Invest Såkorn AS | 0.2% | ||
| Eika Gruppen AS | 0.2% |
+3 fler ägarandelar
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 1997-10-15post@eika.no · 22 87 81 00
Brreg · companies
registerlogg · 13 händelser · 10 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 459 -> 458 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 457 -> 459 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 457 -> 459 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 455 -> 457 |
| 2026-05-30 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 442 -> 455 |
| 2026-05-08 | jobb | Vil du være med å forme fremtidens bankopplevelse? | Utvikling — OSLO |
| 2026-05-06 | reg | field_change: vedtektsdato | 2025-05-22 -> 2026-04-27 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 441 -> 442 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 438 -> 441 |
| 2025-12-31 | ägare− | SPAREBANK 1 ØSTLANDET exited (held 5.6 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare+ | SPAREBANK 1 ØSTLANDET acquired 5.6 pct | |
| 2024-12-31 | ägare− | TOTENS SPAREBANK exited (held 5.9 pct) |
Skiwo · company_events