AS · grundat 1996PorsgrunnModerbolag · 1 dotterbolag
Brreg · companies
Anställda—
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
10 registrerade roller
| Daglig leder | Stine Ellingsberg | 2019-06-25 | |
| Styrets leder | Christian Vrålstad Svarstad Flera styrelser | 2025-07-08 | |
| Styremedlem | Bård Ragnar Holm-Jørgensen Flera styrelser | 2025-07-08 | |
| Styremedlem | Mariette Røed Torjussen Flera styrelser | 2025-07-08 | |
| Styremedlem | Trond Hoel Herrefoss Flera styrelser | 2025-07-08 | |
| Styremedlem | Hedda Foss Five Flera styrelser | 2025-07-08 | |
| Varamedlem | Daniel Andersen Christensen Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2025-07-08 | |
| Varamedlem | Gjermund Langslet Flera styrelser | 2025-07-08 | |
| Varamedlem | Liv Berit Hole | 2025-07-08 | |
| Varamedlem | Helena Teigen | 2025-07-08 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 1.94M | ||
| Rörelseresultat | kr -32k | ||
| Nettoresultat | kr -30k |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 1.94M | ||||||
| Rörelseresultat | kr -32k | ||||||
| Nettoresultat | kr -30k |
Totala tillgångar kr 1.9MEget kapital kr 765k
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| PORSGRUNN MIN BY AS · själv | 61 | 61 | — |
| VITALIAGLOW AS | 13 | 13 | — |
| COOP SØRØST SA | 2 | 2 | — |
| DNB BANK ASA | 2 | 2 | — |
| CITYCON SENTERDRIFT AS | 2 | 2 | — |
| HELGESENS HJØRNE ANS | 2 | 2 | — |
| PORSGRUNN KOMMUNE | 2 | 2 | — |
| AS TORVGT 12 | 1 | 1 | — |
| GRENLAND BOLIGBYGGELAG | 0 | 0 | — |
| KAFFE & THESPESIALEN AS | 1 | 1 | — |
| + 45 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSGRUNN MIN BY AS · själv | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | — |
| VITALIAGLOW AS | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | — |
| COOP SØRØST SA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DNB BANK ASA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| CITYCON SENTERDRIFT AS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| HELGESENS HJØRNE ANS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| PORSGRUNN KOMMUNE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| AS TORVGT 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| GRENLAND BOLIGBYGGELAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| KAFFE & THESPESIALEN AS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| + 45 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor — | |||
| redovisningskonsult ONE ACCOUNTING AS 2026-06-24 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor — | |||||||
| redovisningskonsult ONE ACCOUNTING AS 2026-06-24 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 70.200 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 3.88MKoncernresultat kr -60kVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — Porsgrunn Min By AS ensamt är kr 1.94M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Porsgrunn Min By AS | 61.3% | Business and other management consultancy activities | kr 1.94M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 1996-12-05revision bortvald 2021-07-1535 55 22 22 · 91190620
Brreg · companies
registerlogg · inga händelser
Inga daterade händelser registrerade
Skiwo · company_events