KS-Kommunesektorens Organisasjon
971 032 146 ↗Activities of business and employers membership organisationsFLI · grundat 1995OsloModerbolag · 2 dotterbolaghette KS →2019
Brreg · companies
Anställda343
- 2026-06-24: 336
- 2026-08-13: 343
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Geir Bjørnar Føyner Aga | 2024-09-30 | |
| Styrets leder | Gunn Marit Helgesen Flera styrelser | 2026-03-03 | |
| Styremedlem | Ådne Tobias Salomonsen Naper Flera styrelser | 2026-03-03 | |
| Styremedlem | Pål Yngve Smits Flera styrelser | 2026-03-03 | |
| Styremedlem | Heidi Granli Flera styrelser | 2026-03-03 | |
| Styremedlem | Sven Tore Løkslid Flera styrelser | 2026-03-03 | |
| Styremedlem | Jenny Ellaug Følling Flera styrelser | 2026-03-03 | |
| Styremedlem | Tom Georg Indrevik Flera styrelser | 2026-03-03 | |
| Styremedlem | Anita Lill Sollie Flera styrelser | 2026-03-03 | |
| Styremedlem | Per Sverre Kvinlaug Flera styrelser | 2026-03-03 | |
| Styremedlem | Truls Gihlemoen Flera styrelser | 2026-03-03 | |
| Styremedlem | Renate Møgster Klepsvik Flera styrelser | 2026-03-03 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 336 -> 343 |
| 2026-08-12 | jobb | Er du interessert i offentlige anskaffelser? Ledig vikariat som advokatfullmektig ved kommune-Norges advokatkontor. | Juridisk arbeid — OSLO |
| 2026-08-06 | jobb | Trives du med tall, liker å finne mønstre i data – og kan forklare det du finner på en enkel måte? | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-03 | jobb | Vil du være med å påvirke rammene for digitaliseringen av Norge? | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-03 | jobb | Vil du være med å styrke digital sikkerhet og beredskap i samfunnets førstelinje? | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-01 | jobb | Vil du bidra til kunnskapsbasert utvikling av kommunesektoren? | Personal, arbeidsmiljø og rekruttering — OSLO |
| 2026-06-30 | jobb | Vil du jobbe med kommuneøkonomi som påvirker tjenestene i landets kommuner? | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-06-29 | jobb | Er du leder med godt etablert nettverk, sterke samarbeidsevner og god forståelse for kommunal sektor? | Ledelse, administrasjon og rådgivning — MOLDE |
| 2026-06-24 | reg | employee_change: antallAnsatte | 333 -> 336 |
| 2026-06-23 | jobb | Vil du være med å sette retning for digitaliseringen av helse- og omsorgstjenestene i Norge? | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-06-19 | kungörelse | Published: Bærekraftig kommuneøkonomi - styrket folkevalgt lederskap | kr 600k |
| 2026-06-19 | kungörelse | Published: Folkevalgt lederskap i formannskapsmodellen, formell saksbehandling og politiske prosesser | kr 500k |
NOK, belopp i tusental
Inga årsredovisningar inlämnade.
Regnskapsregisteret · company_revenue (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-31 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
Inga företagsägare registrerade.
Aksjonærregisteret · company_ownership · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-24 | ● | ||
| redovisningskonsult AIDER AS 2026-06-24 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-24 | ● | ||||||
| redovisningskonsult AIDER AS 2026-06-24 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Öppna ↓ · 5 annonser de har publicerat| 2026-08-17 | Forskning och utveckling | Hvordan kan saksbehandlingskrav knyttet til individue... | Daniel Ødegard | kr 1M |
| 2026-08-19 | IT-tjänster | KSD EØS 2026-02 Forhandleravtale for kjøp av skytjene... | Diana Snibsøer | |
| 2026-08-26 | IT-tjänster | KSD EØS 2026-02 Forhandleravtale for kjøp av skytjene... | Diana Snibsøer | |
| 2028-11-01 | Forskning och utveckling | Konsulenttjenester – Strategisk IKT rådgivning | ||
| 2028-11-01 | Forskning och utveckling | Konsulenttjenester Design og innovasjon | kr 50M |
prenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · upphandlingar
| 2026-08-13 | kungörelse | Published: KSD EØS 2026-02 Forhandleravtale for kjøp av skytjenester | |
| 2026-07-11 | kungörelse | Published: Invitasjon til markedsdialog – Pasientens journaldokument med kommune som kilde | |
| 2026-07-04 | kungörelse | Published: KSD NOR 2026-03 Konsulent innen informasjonssikkerhet og personvern | |
| 2026-07-01 | kungörelse | Published: KSD EØS 2026-02 Forhandleravtale for kjøp av skytjenester | |
| 2026-06-30 | kungörelse | Published: KSD X 2026-04 RFI - Selvdeklareringsløsning for digitalt tilsyn og elektronisk medisindispenser | |
| 2026-06-22 | kungörelse | Published: Hvordan kan saksbehandlingskrav knyttet til individuelle rettigheter forenkles uten å svekke kvaliteten av tjenestene og grunnleggende rettssikkerhet? | kr 1M |
| 2026-06-19 | kungörelse | Published: Bærekraftig kommuneøkonomi - styrket folkevalgt lederskap | kr 600k |
| 2026-06-19 | kungörelse | Published: Folkevalgt lederskap i formannskapsmodellen, formell saksbehandling og politiske prosesser | kr 500k |
| 2026-06-08 | kungörelse | Published: Evaluering av KS' FoU-ordning | kr 1M |
| 2026-06-05 | kungörelse | Published: KSD NOR 2026-02 Konsulent innen Kunstig Intelligens og dataforvaltning | |
| 2026-06-04 | kungörelse | Published: Forskning i kommuner og fylkeskommuner i Norge: kompetanse, kapasitet og aktivitet | kr 800k |
| 2026-05-28 | kungörelse | Published: Takt, tempo og gjennomføring: En kartlegging av utbredelse av IKT-samarbeid i kommunal sektor. Omfang, oppgaver og beste praksis. | kr 1M |
| 2026-05-12 | kungörelse | Published: Kartlegging av nytteverdi og gevinstrealisering ved innføring av Pasientens legemiddelliste (PLL) i kommunal sektor | kr 1.4M |
| 2026-05-08 | kungörelse | Published: Forprosjekt for kommuneplanens arealdel som strategisk styringsverktøy | kr 500k |
| 2026-05-08 | kungörelse | Published: Totalberedskap på tvers av landegrenser |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
326-06
326-07
226-08
Endast NAV — jobb publicerade på andra ställen är osynliga för oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 91MKoncernresultat kr 13.1MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 2 dotterbolag — KS-Digitale Fellestjenester AS ensamt är kr 91M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| KS-Digitale Fellestjenester AS | 100% | Business and other management consultancy activities | kr 91M |
| KS-Holding AS | 100% | Other publishing activities, except software publishing | |
| Ren AS | 0.2% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 1995-02-20ks@ks.no · 24 13 26 00
Brreg · companies
registerlogg · 26 händelser · 4 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 336 -> 343 |
| 2026-08-13 | kungörelse | Published: KSD EØS 2026-02 Forhandleravtale for kjøp av skytjenester | |
| 2026-08-12 | jobb | Er du interessert i offentlige anskaffelser? Ledig vikariat som advokatfullmektig ved kommune-Norges advokatkontor. | Juridisk arbeid — OSLO |
| 2026-08-06 | jobb | Trives du med tall, liker å finne mønstre i data – og kan forklare det du finner på en enkel måte? | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-31 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-11 | kungörelse | Published: Invitasjon til markedsdialog – Pasientens journaldokument med kommune som kilde | |
| 2026-07-04 | kungörelse | Published: KSD NOR 2026-03 Konsulent innen informasjonssikkerhet og personvern | |
| 2026-07-03 | jobb | Vil du være med å påvirke rammene for digitaliseringen av Norge? | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-03 | jobb | Vil du være med å styrke digital sikkerhet og beredskap i samfunnets førstelinje? | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-01 | kungörelse | Published: KSD EØS 2026-02 Forhandleravtale for kjøp av skytjenester | |
| 2026-07-01 | jobb | Vil du bidra til kunnskapsbasert utvikling av kommunesektoren? | Personal, arbeidsmiljø og rekruttering — OSLO |
| 2026-06-30 | kungörelse | Published: KSD X 2026-04 RFI - Selvdeklareringsløsning for digitalt tilsyn og elektronisk medisindispenser | |
| 2026-06-30 | jobb | Vil du jobbe med kommuneøkonomi som påvirker tjenestene i landets kommuner? | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-06-29 | jobb | Er du leder med godt etablert nettverk, sterke samarbeidsevner og god forståelse for kommunal sektor? | Ledelse, administrasjon og rådgivning — MOLDE |
| 2026-06-24 | reg | employee_change: antallAnsatte | 333 -> 336 |
| 2026-06-23 | jobb | Vil du være med å sette retning for digitaliseringen av helse- og omsorgstjenestene i Norge? | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-06-22 | kungörelse | Published: Hvordan kan saksbehandlingskrav knyttet til individuelle rettigheter forenkles uten å svekke kvaliteten av tjenestene og grunnleggende rettssikkerhet? | kr 1M |
| 2026-06-19 | kungörelse | Published: Bærekraftig kommuneøkonomi - styrket folkevalgt lederskap | kr 600k |
| 2026-06-19 | kungörelse | Published: Folkevalgt lederskap i formannskapsmodellen, formell saksbehandling og politiske prosesser | kr 500k |
| 2026-06-08 | kungörelse | Published: Evaluering av KS' FoU-ordning | kr 1M |
| 2026-06-05 | kungörelse | Published: KSD NOR 2026-02 Konsulent innen Kunstig Intelligens og dataforvaltning | |
| 2026-06-04 | kungörelse | Published: Forskning i kommuner og fylkeskommuner i Norge: kompetanse, kapasitet og aktivitet | kr 800k |
| 2026-05-28 | kungörelse | Published: Takt, tempo og gjennomføring: En kartlegging av utbredelse av IKT-samarbeid i kommunal sektor. Omfang, oppgaver og beste praksis. | kr 1M |
| 2026-05-12 | kungörelse | Published: Kartlegging av nytteverdi og gevinstrealisering ved innføring av Pasientens legemiddelliste (PLL) i kommunal sektor | kr 1.4M |
| 2026-05-08 | kungörelse | Published: Forprosjekt for kommuneplanens arealdel som strategisk styringsverktøy | kr 500k |
| 2026-05-08 | kungörelse | Published: Totalberedskap på tvers av landegrenser |
Skiwo · company_events