AS · grundat 1991OsloModerbolag · 2 dotterbolag
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Knut Christian Bachke Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2007-11-10 | |
| Styrets leder | Knut Bachke Flera styrelser | 2020-05-07 | |
| Styremedlem | Anders Dahl Flera styrelser | 2020-05-07 |
| 2026-08-10 | jobb | Teknisk selger med bakgrunn innen industri | Salg, butikk- og varehandel — TIME |
| 2026-07-09 | jobb | Teknisk selger med bakgrunn innen industri | Salg, butikk- og varehandel — TIME |
| 2026-06-18 | jobb | Teknisk selger med bakgrunn innen industri | Salg, butikk- og varehandel — TIME |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 133 602 | ||
| Rörelseresultat | 4 021 | ||
| Resultat före skatt | 1 706 | ||
| Årets resultat | 1 328 | ||
| Summa tillgångar | 98 868 | ||
| Summa eget kapital | 13 470 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 133 602 | ||||||
| Rörelseresultat | 4 021 | ||||||
| Resultat före skatt | 1 706 | ||||||
| Årets resultat | 1 328 | ||||||
| Summa tillgångar | 98 868 | ||||||
| Summa eget kapital | 13 470 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-08-04 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| SIV ING KNUT BACHKE AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIV ING KNUT BACHKE AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Vunna · 2 upphandlingar · en rad per upphandling
Förlorade
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 46.620 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-05-18 | Rogaland fylkeskommune | Rogaland fylkeskommune Doffin 2026-108955 | kr 2.72M | |
| 2026-05-18 | Rogaland fylkeskommune | Rogaland fylkeskommune Doffin 2026-108953 | kr 1M |
| 2026-05-18 | Rogaland fylkeskommune | Karmsund VGS - CNC-fresemaskin m/utstyr | härlett |
| 2026-05-18 | Rogaland fylkeskommune | Karmsund VGS: CNC maskiner, manuelle maskiner og utstyr | härlett |
prenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-20
registerlogg · upphandlingar
| 2026-05-18 | vunnen | Won: Rogaland fylkeskommune | Rogaland fylkeskommune · kr 2.72M |
| 2026-05-18 | vunnen | Won: Rogaland fylkeskommune | Rogaland fylkeskommune · kr 1M |
| 2026-05-18 | förlorad | Lost: Karmsund VGS - CNC-fresemaskin m/utstyr | Rogaland fylkeskommune |
| 2026-05-18 | förlorad | Lost: Karmsund VGS: CNC maskiner, manuelle maskiner og utstyr | Rogaland fylkeskommune |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
126-06
126-07
126-08
Endast NAV — jobb publicerade på andra ställen är osynliga för oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 134.5MKoncernresultat kr 1.26MVunna anbud 2Sammanräknat över moderbolaget + 2 dotterbolag — Østre Aker Vei 208 AS ensamt är kr 917k.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Østre Aker Vei 208 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 917k |
| 99% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 1995-02-2021 06 19 60
Brreg · companies
registerlogg · 8 händelser
| 2026-08-10 | jobb | Teknisk selger med bakgrunn innen industri | Salg, butikk- og varehandel — TIME |
| 2026-08-04 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-09 | jobb | Teknisk selger med bakgrunn innen industri | Salg, butikk- og varehandel — TIME |
| 2026-06-18 | jobb | Teknisk selger med bakgrunn innen industri | Salg, butikk- og varehandel — TIME |
| 2026-05-18 | vunnen | Won: Rogaland fylkeskommune | Rogaland fylkeskommune · kr 2.72M |
| 2026-05-18 | vunnen | Won: Rogaland fylkeskommune | Rogaland fylkeskommune · kr 1M |
| 2026-05-18 | förlorad | Lost: Karmsund VGS - CNC-fresemaskin m/utstyr | Rogaland fylkeskommune |
| 2026-05-18 | förlorad | Lost: Karmsund VGS: CNC maskiner, manuelle maskiner og utstyr | Rogaland fylkeskommune |
Skiwo · company_events