SPA · grundat 1877Nord-odalModerbolag · 3 dotterbolag
Brreg · companies
- 2026-03-13: 70
- 2026-05-14: 71
- 2026-06-21: 72
- 2026-08-13: 71
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Torleif Lilløy Flera styrelser | 2016-09-03 | |
| Styrets leder | Karl Erik Rimfeldt Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2026-02-02 | |
| Styrets leder | Stine Bolstad Lilleseth Flera styrelser | 2026-06-22 | |
| Styremedlem | Øyvind Rudshaug Flera styrelser | 2026-06-22 | |
| Styremedlem | Stine Bolstad Lilleseth Flera styrelser | 2026-02-02 | |
| Styremedlem | Kari Lagertha Gjelsnes | 2026-06-22 | |
| Styremedlem | Petter Nybakk | 2026-06-22 | |
| Styremedlem | Hege Solem Markussen Mangset | 2026-06-22 | |
| Styremedlem | Joakim Staff Flera styrelser | 2026-06-22 | |
| Styremedlem | Torunn Augdal Granli | 2026-06-22 | |
| Styremedlem | Lars Petter Musiol | 2026-06-22 | |
| Varamedlem | Terje Harstad | 2026-06-22 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 72 -> 71 |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 71 -> 72 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 70 -> 71 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 69 -> 70 |
NOK, belopp i tusental
Inga årsredovisningar inlämnade.
Regnskapsregisteret · company_revenue (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-16 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
Inga företagsägare registrerade.
Aksjonærregisteret · company_ownership · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor REVISORKONSULT AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor REVISORKONSULT AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult — |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 64.190 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · aktualitet okänd
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 18.5MKoncernresultat kr 3.28MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 3 dotterbolag — Aktiv Eiendomsmegling Kongsvinger AS ensamt är kr 18.5M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| 100% | |||
| Aktiv Eiendomsmegling Kongsvinger AS | 100% | Intermediation service activities for real estate activities | kr 18.5M |
| Resultat Regnskap Holding AS | 74.5% | Accounting and bookkeeping | |
| 8.2% | |||
| Eika Boligkreditt AS | 4.0% | ||
| Eika VBB AS | 2.3% | ||
| Eika Gruppen AS | 2.1% | ||
| Kvinesdal Sparebank | 1.5% | ||
| Høland og Setskog Sparebank | 0.5% | ||
| Spama AS | 0.3% | ||
| Kredittbanken ASA | 0.3% | ||
| Eiendomskreditt AS | 0.1% | ||
| Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 0.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 1995-02-19post@odal-sparebank.no · 62 97 00 66 · 91874985
Brreg · companies
registerlogg · 7 händelser · 6 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 72 -> 71 |
| 2026-07-16 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-23 | reg | address_change: forretningsadresse | {"adresse": ["Sentrumsvegen 21"], "kommune": "NORD-ODAL", "kommunenummer": "3414", "land": "Norge", "landkode": "NO", "postnummer": "2120... |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 71 -> 72 |
| 2026-06-21 | reg | address_change: forretningsadresse | {"adresse": ["Sentrumsvegen 22"], "kommune": "NORD-ODAL", "kommunenummer": "3414", "land": "Norge", "landkode": "NO", "postnummer": "2120... |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 70 -> 71 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 69 -> 70 |
Skiwo · company_events