AS · grundat 2025AskerModerbolag · 2 dotterbolaghette AGARDH 637 AS →2025
Brreg · companies
- 2026-07-17: 28
- 2026-07-25: 28
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
8 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Carl Gunnar Hansson Flera styrelser | 2025-05-15 | |
| Styrets leder | Frode Strand-Nielsen Flera styrelser | 2026-07-28 | |
| Styremedlem | Elisabeth Rustad-Nilssen Flera styrelser | 2026-07-28 | |
| Styremedlem | Hilde Støle Pettersen Flera styrelser | 2026-07-28 | |
| Styremedlem | Ellen Cathrine Rasmussen Flera styrelser | 2026-07-28 | |
| Styremedlem | Jens Dag Ulltveit-Moe Flera styrelser | 2026-07-28 | |
| Styremedlem | Ragnvald Rasmus Sunde Flera styrelser | 2026-07-28 | |
| Styremedlem | Rune Ingels | 2026-07-28 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 27 -> 28 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 27 -> 28 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 5.93M | ||
| Rörelseresultat | kr -19.4M | ||
| Nettoresultat | kr -18.8M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 5.93M | ||||||
| Rörelseresultat | kr -19.4M | ||||||
| Nettoresultat | kr -18.8M |
Totala tillgångar kr 41.4MEget kapital kr 31.3M
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-06-20 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 155000, "belop": 155000.0, "innfortDato": "2025-07-04", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer": 218... |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| N2 PLASMA TECH HOLDING AS | — | 68 | — |
| VIVITO AS | — | 4 | — |
| BEXO AS | — | 3 | — |
| RINGKJØB EIENDOM AS | — | 3 | — |
| SØM AS | — | 3 | — |
| FRES AS | — | 2 | — |
| GLESNE LOGOPEDI AS | — | 2 | — |
| CESISO AS | — | 2 | — |
| REARDEN AS | — | 2 | — |
| KONGSBERG INNOVASJON AS | — | 1 | — |
| + 27 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 PLASMA TECH HOLDING AS | — | — | — | — | — | 68 | — |
| VIVITO AS | — | — | — | — | — | 4 | — |
| BEXO AS | — | — | — | — | — | 3 | — |
| RINGKJØB EIENDOM AS | — | — | — | — | — | 3 | — |
| SØM AS | — | — | — | — | — | 3 | — |
| FRES AS | — | — | — | — | — | 2 | — |
| GLESNE LOGOPEDI AS | — | — | — | — | — | 2 | — |
| CESISO AS | — | — | — | — | — | 2 | — |
| REARDEN AS | — | — | — | — | — | 2 | — |
| KONGSBERG INNOVASJON AS | — | — | — | — | — | 1 | — |
| + 27 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2025-04-11 | ● | ● | |
| redovisningskonsult ECIT SERVICES AS 2025-04-14 | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2025-04-11 | ● | ● | |||||
| redovisningskonsult ECIT SERVICES AS 2025-04-14 | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 71.129 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 8.88MKoncernresultat kr -18.7MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 2 dotterbolag — N2 Agri AS ensamt är kr 2.94M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| N2 Agri AS | 100% | Other technical consultancy | kr 2.94M |
| N2 Industrial AS | 100% | Other technical consultancy |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
kapital kr 218kregistrerad 2025-02-11
Brreg · companies
registerlogg · 6 händelser · 2 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-07-29 | reg | capital_change: share_capital | 218154.00 -> 235600.0 |
| 2026-07-29 | reg | capital_change: number_of_shares | 218154 -> 235600 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 27 -> 28 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 27 -> 28 |
| 2026-06-20 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 155000, "belop": 155000.0, "innfortDato": "2025-07-04", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer": 218... |
| 2026-06-20 | reg | field_change: vedtektsdato | 2025-05-16 -> 2026-04-24 |
Skiwo · company_events