Nordic Rig Tech AS
929 180 089 ↗Temporary employment agency activities and other human resource provisionsAS · grundat 2022BergenModerbolag · 1 dotterbolaghette PROFF BEMANNING AS →2023
Brreg · companies
- 2026-03-12: 67
- 2026-04-14: 63
- 2026-05-13: 60
- 2026-06-17: 59
- 2026-07-17: 64
- 2026-07-25: 64
- 2026-08-12: 69
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Casper Mælen Hannevig | 2024-12-10 | |
| Styrets leder | Nils Erik Eide Flera styrelser | 2026-02-07 | |
| Styremedlem | Eric Molnes Flera styrelser | 2026-02-07 |
| 2026-08-12 | reg | employees_change: employees | 64 -> 69 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 59 -> 64 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 59 -> 64 |
| 2026-06-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 60 -> 59 |
| 2026-05-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 63 -> 60 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 67 -> 63 |
| 2026-03-12 | reg | employee_change: antallAnsatte | 52 -> 67 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 22 585 | ||
| Rörelseresultat | 478 | ||
| Resultat före skatt | 432 | ||
| Årets resultat | 348 | ||
| Summa tillgångar | 8 084 | ||
| Summa eget kapital | 266 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 22 585 | ||||||
| Rörelseresultat | 478 | ||||||
| Resultat före skatt | 432 | ||||||
| Årets resultat | 348 | ||||||
| Summa tillgångar | 8 084 | ||||||
| Summa eget kapital | 266 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-08-07 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| EIDE INVEST & EIENDOM AS | 50 | 50 | — |
| MOLNES INVEST OG EIGEDOM AS | 50 | 50 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIDE INVEST & EIENDOM AS | — | — | — | 50 | 50 | 50 | — |
| MOLNES INVEST OG EIGEDOM AS | — | — | — | 50 | 50 | 50 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2023-12-31 | ägare+ | MOLNES INVEST OG EIGEDOM AS acquired 50.0 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | EIDE INVEST & EIENDOM AS acquired 50.0 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ADVISOR REVISJON & REGNSKAP AS 2025-08-01 | ● | ● | |
| redovisningskonsult CADDIE REGNSKAP AS 2026-08-18 | ● | ||
| redovisningskonsult COMPLÉR ACCOUNTING AS 2026-08-18 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ADVISOR REVISJON & REGNSKAP AS 2025-08-01 | ● | ● | |||||
| redovisningskonsult CADDIE REGNSKAP AS 2026-08-18 | ● | ||||||
| redovisningskonsult COMPLÉR ACCOUNTING AS 2026-08-18 | ● |
| 2026-08-09 | lämnade COMPLÉR ACCOUNTING AS |
| 2026-08-09 | anlitade CADDIE REGNSKAP AS |
| 2026-08-08 | lämnade CADDIE REGNSKAP AS |
| 2026-08-08 | anlitade COMPLÉR ACCOUNTING AS |
| 2026-08-06 | lämnade COMPLÉR ACCOUNTING AS |
| 2026-08-06 | anlitade CADDIE REGNSKAP AS |
| 2026-08-05 | lämnade CADDIE REGNSKAP AS |
| 2026-08-05 | anlitade COMPLÉR ACCOUNTING AS |
| 2026-08-03 | lämnade COMPLÉR ACCOUNTING AS |
| 2026-08-03 | anlitade CADDIE REGNSKAP AS |
Brreg publicerar ingen rollhistorik; byten samlas från 2026-08-03.
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 78.200 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 24.1MKoncernresultat kr -1.24MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — Nevy Elektro ensamt är kr 1.53M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Nevy Elektro | 100% | Electrical installation | kr 1.53M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2022-07-09kontak@nordicrigtech.com · 954 39 889
Brreg · companies
registerlogg · 14 händelser · 10 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-12 | reg | employees_change: employees | 64 -> 69 |
| 2026-08-07 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-08-06 | reg | activity_change: activity | ['Selge tjenester og varer innen utleie av personell og annet som', 'naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper,'... |
| 2026-08-06 | reg | activity_change: purpose | ['Selge tjenester og varer innen utleie av personell og annet som', 'naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper,'... |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 59 -> 64 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 59 -> 64 |
| 2026-06-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 60 -> 59 |
| 2026-05-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 63 -> 60 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 67 -> 63 |
| 2026-04-14 | reg | address_change: forretningsadresse | {"adresse": ["Conrad Mohrs veg 23A"], "kommune": "BERGEN", "kommunenummer": "4601", "land": "Norge", "landkode": "NO", "postnummer": "507... |
| 2026-03-19 | reg | field_change: erIKonsern | False -> True |
| 2026-03-12 | reg | employee_change: antallAnsatte | 52 -> 67 |
| 2023-12-31 | ägare+ | MOLNES INVEST OG EIGEDOM AS acquired 50.0 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | EIDE INVEST & EIENDOM AS acquired 50.0 pct |
Skiwo · company_events