AS · grundat 2022SandnesModerbolag · 1 dotterbolaghette KRAFT FINANS PROSJEKT 18 AS →2023
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
5 registrerade roller
| Styrets leder | Jostein Clement Stokka Flera styrelser | 2023-11-29 | |
| Styremedlem | Steinar Håvarstein Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2023-11-29 | |
| Styremedlem | Lars Moe Flera styrelser | 2023-11-29 | |
| Styremedlem | Ole Terje Strøm Flera styrelser | 2023-11-29 | |
| Styremedlem | Johan Erik Kvareng Flera styrelser | 2023-11-29 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||
| Rörelseresultat | −71 | ||
| Resultat före skatt | 1 110 | ||
| Årets resultat | 866 | ||
| Summa tillgångar | 60 915 | ||
| Summa eget kapital | 22 573 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||||||
| Rörelseresultat | −71 | ||||||
| Resultat före skatt | 1 110 | ||||||
| Årets resultat | 866 | ||||||
| Summa tillgångar | 60 915 | ||||||
| Summa eget kapital | 22 573 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| KRAFT FINANS AS | — | — | — |
| KSH HOLDING AS | 12 | 12 | — |
| CONSUMMATUM AS | 8 | 8 | — |
| ECORN CENTER AS | 8 | 8 | — |
| FAUSKEBYGG INVEST AS | 8 | 8 | — |
| INVESTOR KTL AS | 8 | 8 | — |
| KRONLIA HOLDING AS | 8 | 8 | — |
| KVARENG INVEST AS | 8 | 8 | — |
| NORDLANDSINVESTERINGER AS | 8 | 8 | — |
| SENTERA AS | 8 | 8 | — |
| + 2 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAFT FINANS AS | — | — | 100 | — | — | — | — |
| KSH HOLDING AS | — | — | — | 12 | 12 | 12 | — |
| CONSUMMATUM AS | — | — | — | 8 | 8 | 8 | — |
| ECORN CENTER AS | — | — | — | 8 | 8 | 8 | — |
| FAUSKEBYGG INVEST AS | — | — | — | 8 | 8 | 8 | — |
| INVESTOR KTL AS | — | — | — | 8 | 8 | 8 | — |
| KRONLIA HOLDING AS | — | — | — | 8 | 8 | 8 | — |
| KVARENG INVEST AS | — | — | — | 8 | 8 | 8 | — |
| NORDLANDSINVESTERINGER AS | — | — | — | 8 | 8 | 8 | — |
| SENTERA AS | — | — | — | 8 | 8 | 8 | — |
| + 2 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2023-12-31 | ägare+ | KSH HOLDING AS acquired 11.8 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | INVESTOR KTL AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | CONSUMMATUM AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | KVARENG INVEST AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | ECORN CENTER AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | FAUSKEBYGG INVEST AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | NORDLANDSINVESTERINGER AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | OLE TERJE STRØM INVEST AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | KRONLIA HOLDING AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | SENTERA AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare− | KRAFT FINANS AS exited (held 100.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERGA REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult SKAGEN EIENDOMSFORVALTNING AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERGA REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult SKAGEN EIENDOMSFORVALTNING AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 68.200 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 4.18MKoncernresultat kr 2.62MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — Vestre Svanholmen AS ensamt är kr 4.18M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Vestre Svanholmen AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 4.18M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2022-05-05
Brreg · companies
registerlogg · 11 händelser
| 2023-12-31 | ägare+ | KSH HOLDING AS acquired 11.8 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | INVESTOR KTL AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | CONSUMMATUM AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | KVARENG INVEST AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | ECORN CENTER AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | FAUSKEBYGG INVEST AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | NORDLANDSINVESTERINGER AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | OLE TERJE STRØM INVEST AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | KRONLIA HOLDING AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | SENTERA AS acquired 7.9 pct | |
| 2023-12-31 | ägare− | KRAFT FINANS AS exited (held 100.0 pct) |
Skiwo · company_events