AS · grundat 2022SandnesModerbolag · 1 dotterbolaghette KRAFT FINANS PROSJEKT 17 AS →2023
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerade roller
| Styrets leder | Rasmus Møller Flera styrelser Ny VD | 2023-04-28 | |
| Styremedlem | John Erling Nygård Flera styrelser | 2023-04-28 | |
| Styremedlem | Morten Grotnes Valla Flera styrelser | 2023-04-28 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||
| Rörelseresultat | −73 | ||
| Resultat före skatt | 564 | ||
| Årets resultat | 564 | ||
| Summa tillgångar | 89 377 | ||
| Summa eget kapital | 29 643 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||||||
| Rörelseresultat | −73 | ||||||
| Resultat före skatt | 564 | ||||||
| Årets resultat | 564 | ||||||
| Summa tillgångar | 89 377 | ||||||
| Summa eget kapital | 29 643 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2023-12-31 | ägare+ | HØYLAND KAPITAL AS acquired 25.0 pct |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| KRAFT FINANS AS | — | — | — |
| HØYLAND KAPITAL AS | 25 | 25 | — |
| FAUSKEBYGG INVEST AS | 14 | 14 | — |
| ARINA INVEST AS | 9 | 9 | — |
| DINA MANAGEMENT AS | 9 | 9 | — |
| SKIBSPLAST AS | 9 | 9 | — |
| KHV HOLDING AS | 8 | 8 | — |
| J-E NYGÅRD INVEST AS | 5 | 5 | — |
| HØVLERISERVICE AS | 4 | 4 | — |
| NARVE ROSFJORD EIENDOM AS | 4 | 4 | — |
| + 2 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAFT FINANS AS | — | — | 100 | — | — | — | — |
| HØYLAND KAPITAL AS | — | — | — | 25 | 25 | 25 | — |
| FAUSKEBYGG INVEST AS | — | — | — | 14 | 14 | 14 | — |
| ARINA INVEST AS | — | — | — | 9 | 9 | 9 | — |
| DINA MANAGEMENT AS | — | — | — | 9 | 9 | 9 | — |
| SKIBSPLAST AS | — | — | — | 9 | 9 | 9 | — |
| KHV HOLDING AS | — | — | — | 8 | 8 | 8 | — |
| J-E NYGÅRD INVEST AS | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — |
| HØVLERISERVICE AS | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — |
| NARVE ROSFJORD EIENDOM AS | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — |
| + 2 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2023-12-31 | ägare+ | KHV HOLDING AS acquired 7.6 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | SKIBSPLAST AS acquired 8.7 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | HØYLAND KAPITAL AS acquired 25.0 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | J-E NYGÅRD INVEST AS acquired 5.3 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | FAUSKEBYGG INVEST AS acquired 14.5 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | ARINA INVEST AS acquired 8.7 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | DINA MANAGEMENT AS acquired 8.7 pct | |
| 2023-12-31 | ägare− | KRAFT FINANS AS exited (held 100.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERGA REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult SKAGEN EIENDOMSFORVALTNING AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERGA REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult SKAGEN EIENDOMSFORVALTNING AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 68.200 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 6.67MKoncernresultat kr 582kVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — Hillma Eiendom AS ensamt är kr 6.67M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Hillma Eiendom AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 6.67M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2022-05-05
Brreg · companies
registerlogg · 8 händelser
| 2023-12-31 | ägare+ | KHV HOLDING AS acquired 7.6 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | SKIBSPLAST AS acquired 8.7 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | HØYLAND KAPITAL AS acquired 25.0 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | J-E NYGÅRD INVEST AS acquired 5.3 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | FAUSKEBYGG INVEST AS acquired 14.5 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | ARINA INVEST AS acquired 8.7 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | DINA MANAGEMENT AS acquired 8.7 pct | |
| 2023-12-31 | ägare− | KRAFT FINANS AS exited (held 100.0 pct) |
Skiwo · company_events