AS · grundat 2021OsloModerbolag · 1 dotterbolaghette NJORD PROSJEKT 82 AS →2022
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerade roller
| Styrets leder | Henrik Austgulen Flera styrelser | 2022-09-08 | |
| Styremedlem | Sverre Krømke Flera styrelser | 2022-09-08 | |
| Styremedlem | Terje Østdal Flera styrelser | 2022-09-08 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||
| Rörelseresultat | −352 | ||
| Resultat före skatt | −3 798 | ||
| Årets resultat | −3 798 | ||
| Summa tillgångar | 107 703 | ||
| Summa eget kapital | 30 075 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||||||
| Rörelseresultat | −352 | ||||||
| Resultat före skatt | −3 798 | ||||||
| Årets resultat | −3 798 | ||||||
| Summa tillgångar | 107 703 | ||||||
| Summa eget kapital | 30 075 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-09 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| NJORD SECURITIES AS | — | — | — |
| AURIS AS | 34 | 34 | — |
| TERJE ØSTDAL INVEST AS | 15 | 15 | — |
| KIVEST AS | 11 | 11 | — |
| ANER INVEST AS | 6 | 6 | — |
| ERLING TVETE AS | 6 | 6 | — |
| HØVIK FINANS AS | 6 | 6 | — |
| LARS SKJEGGESTAD INVEST AS | 6 | 6 | — |
| PYROFABRIKKEN AS | 6 | 6 | — |
| SVERRE DITLEV-SIMONSEN MANAGEMENT AS | 5 | 5 | — |
| + 1 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJORD SECURITIES AS | — | 100 | — | — | — | — | — |
| AURIS AS | — | — | 34 | 34 | 34 | 34 | — |
| TERJE ØSTDAL INVEST AS | — | — | 14 | 15 | 15 | 15 | — |
| KIVEST AS | — | — | 11 | 11 | 11 | 11 | — |
| ANER INVEST AS | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| ERLING TVETE AS | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| HØVIK FINANS AS | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| LARS SKJEGGESTAD INVEST AS | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| PYROFABRIKKEN AS | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| SVERRE DITLEV-SIMONSEN MANAGEMENT AS | — | — | 6 | 5 | 5 | 5 | — |
| + 1 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2022-12-31 | ägare+ | PYROFABRIKKEN AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | ANER INVEST AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | AURIS AS acquired 34.5 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | HØVIK FINANS AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | KIVEST AS acquired 11.5 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | LARS SKJEGGESTAD INVEST AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | SVERRE DITLEV-SIMONSEN MANAGEMENT AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | TERJE ØSTDAL INVEST AS acquired 13.8 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | AS BONI acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | ERLING TVETE AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | NJORD SECURITIES AS exited (held 100.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult — |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 68.200 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 7.11MKoncernresultat kr -4.46MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — Cover AS ensamt är kr 7.11M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Cover AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 7.11M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2022-01-31
Brreg · companies
registerlogg · 12 händelser
| 2026-07-09 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2022-12-31 | ägare+ | PYROFABRIKKEN AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | ANER INVEST AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | AURIS AS acquired 34.5 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | HØVIK FINANS AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | KIVEST AS acquired 11.5 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | LARS SKJEGGESTAD INVEST AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | SVERRE DITLEV-SIMONSEN MANAGEMENT AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | TERJE ØSTDAL INVEST AS acquired 13.8 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | AS BONI acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | ERLING TVETE AS acquired 5.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | NJORD SECURITIES AS exited (held 100.0 pct) |
Skiwo · company_events