AS · grundat 2021KristiansandModerbolag · 2 dotterbolag
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
4 registrerade roller
| Daglig leder | Jon Martin Bjørgum Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2021-07-26 | |
| Styrets leder | Jon Martin Bjørgum Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2024-12-12 | |
| Styremedlem | Ruth Elisabeth Ropstad Flera styrelser | 2024-12-12 | |
| Styremedlem | Terje Vikeså Flera styrelser | 2024-12-12 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||
| Rörelseresultat | −282 | ||
| Resultat före skatt | 19 735 | ||
| Årets resultat | 19 735 | ||
| Summa tillgångar | 1 115 453 | ||
| Summa eget kapital | 246 398 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||||||
| Rörelseresultat | −282 | ||||||
| Resultat före skatt | 19 735 | ||||||
| Årets resultat | 19 735 | ||||||
| Summa tillgångar | 1 115 453 | ||||||
| Summa eget kapital | 246 398 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-22 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| TORVET EIENDOMSINVEST AS | — | — | — |
| KAAGE INVEST AS | 42 | 42 | — |
| TORVET KRISTIANSAND AS | — | — | — |
| GUNERIUS INVEST AS | 15 | 15 | — |
| H2B EIENDOM AS | 11 | 12 | — |
| GUVI INVEST AS | 9 | 10 | — |
| KAMA INVEST AS | 9 | 9 | — |
| BRIS INVEST AS | — | — | — |
| VESTRE TORV PARKERING AS | 4 | 2 | — |
| QUARTEN EIENDOM AS | 3 | 3 | — |
| + 6 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORVET EIENDOMSINVEST AS | — | 60 | — | — | — | — | — |
| KAAGE INVEST AS | — | — | 16 | 16 | 42 | 42 | — |
| TORVET KRISTIANSAND AS | — | 40 | — | — | — | — | — |
| GUNERIUS INVEST AS | — | — | 28 | 28 | 15 | 15 | — |
| H2B EIENDOM AS | — | — | 15 | 15 | 11 | 12 | — |
| GUVI INVEST AS | — | — | 9 | 9 | 9 | 10 | — |
| KAMA INVEST AS | — | — | 9 | 9 | 9 | 9 | — |
| BRIS INVEST AS | — | — | 5 | 5 | — | — | — |
| VESTRE TORV PARKERING AS | — | — | 4 | 4 | 4 | 2 | — |
| QUARTEN EIENDOM AS | — | — | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| + 6 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2024-12-31 | ägare− | BRIS INVEST AS exited (held 5.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare+ | GUVI INVEST AS acquired 8.8 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | KAMA INVEST AS acquired 8.6 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | H2B EIENDOM AS acquired 15.4 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | GUNERIUS INVEST AS acquired 27.6 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | KAAGE INVEST AS acquired 16.1 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | BRIS INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | TORVET KRISTIANSAND AS exited (held 40.1 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | TORVET EIENDOMSINVEST AS exited (held 59.9 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor REVISJON SØR AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult FORVALTNINGSPARTNER AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor REVISJON SØR AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult FORVALTNINGSPARTNER AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 52.212 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 213.6MKoncernresultat kr 135.3MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 2 dotterbolag — Torvkvartalet AS ensamt är kr 132.2M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Torvkvartalet AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 132.2M |
| Torvparkering AS | 100% | Operation of car parks and garages | kr 81.4M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2021-07-26
Brreg · companies
registerlogg · 10 händelser
| 2026-07-22 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024-12-31 | ägare− | BRIS INVEST AS exited (held 5.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare+ | GUVI INVEST AS acquired 8.8 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | KAMA INVEST AS acquired 8.6 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | H2B EIENDOM AS acquired 15.4 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | GUNERIUS INVEST AS acquired 27.6 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | KAAGE INVEST AS acquired 16.1 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | BRIS INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | TORVET KRISTIANSAND AS exited (held 40.1 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | TORVET EIENDOMSINVEST AS exited (held 59.9 pct) |
Skiwo · company_events