AS · grundat 2020OsloModerbolag · 7 dotterbolaghette TRONDHEIMSVEIEN INVEST AS →2022
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
5 registrerade roller
| Styrets leder | Finn Erik Røed Flera styrelser | 2022-05-31 | |
| Styremedlem | Espen Andreas Pay Flera styrelser | 2022-05-31 | |
| Styremedlem | Jan Erik Warbo Flera styrelser | 2022-05-31 | |
| Styremedlem | Jørn Bertil Lyshoel Flera styrelser | 2022-05-31 | |
| Styremedlem | Andreas Tronstad Flera styrelser | 2022-05-31 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 0 | ||
| Rörelseresultat | −114 | ||
| Resultat före skatt | −12 769 | ||
| Årets resultat | −9 960 | ||
| Summa tillgångar | 1 076 664 | ||
| Summa eget kapital | 314 637 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 0 | ||||||
| Rörelseresultat | −114 | ||||||
| Resultat före skatt | −12 769 | ||||||
| Årets resultat | −9 960 | ||||||
| Summa tillgångar | 1 076 664 | ||||||
| Summa eget kapital | 314 637 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-08-13 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| MEDIAN OFFICE HOLDING AS | 100 | 100 | — |
| PROPCAP AS | — | — | — |
| TROLLBORG INVEST AS | — | — | — |
| AURIS AS | — | — | — |
| HØIE INVESTERING AS | — | — | — |
| PRESTERØD INVEST AS | — | — | — |
| DUVHOLT AS | — | — | — |
| NESS & LIND AS | — | — | — |
| SKASET INVEST AS | — | — | — |
| REMØY INVEST AS | — | — | — |
| + 2 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIAN OFFICE HOLDING AS | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| PROPCAP AS | 100 | 3 | — | — | — | — | — |
| TROLLBORG INVEST AS | — | 26 | — | — | — | — | — |
| AURIS AS | — | 15 | — | — | — | — | — |
| HØIE INVESTERING AS | — | 11 | — | — | — | — | — |
| PRESTERØD INVEST AS | — | 10 | — | — | — | — | — |
| DUVHOLT AS | — | 8 | — | — | — | — | — |
| NESS & LIND AS | — | 7 | — | — | — | — | — |
| SKASET INVEST AS | — | 7 | — | — | — | — | — |
| REMØY INVEST AS | — | 5 | — | — | — | — | — |
| + 2 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2022-12-31 | ägare+ | MEDIAN OFFICE HOLDING AS acquired 100.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | NESS & LIND AS exited (held 6.5 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | SKASET INVEST AS exited (held 6.5 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | PRESTERØD INVEST AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | AURIS AS exited (held 15.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | HØIE INVESTERING AS exited (held 11.5 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | TROLLBORG INVEST AS exited (held 26.1 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | DUVHOLT AS exited (held 7.5 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | REMØY INVEST AS exited (held 5.2 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | NESS & LIND AS acquired 6.5 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | SKASET INVEST AS acquired 6.5 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | PRESTERØD INVEST AS acquired 10.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | AURIS AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | HØIE INVESTERING AS acquired 11.5 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | TROLLBORG INVEST AS acquired 26.1 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | DUVHOLT AS acquired 7.5 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | REMØY INVEST AS acquired 5.2 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ALPHA REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult AMESTO ACCOUNTHOUSE AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ALPHA REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult AMESTO ACCOUNTHOUSE AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 68.320 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 50.9MKoncernresultat kr 5.25MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 7 dotterbolag — Trondheimsveien 184 AS ensamt är kr 15.6M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Hausmannsgate 6 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 13M |
| Hasleveien 15 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 4.92M |
| Maridalsveien 91 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 2.9M |
| Trondheimsveien 184 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 15.6M |
| Nye TRH 137 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 4.03M |
| Maridalsveien 89 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 3.58M |
| Mailundveien 23 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 6.9M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2020-09-04
Brreg · companies
registerlogg · 18 händelser
| 2026-08-13 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2022-12-31 | ägare+ | MEDIAN OFFICE HOLDING AS acquired 100.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | NESS & LIND AS exited (held 6.5 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | SKASET INVEST AS exited (held 6.5 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | PRESTERØD INVEST AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | AURIS AS exited (held 15.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | HØIE INVESTERING AS exited (held 11.5 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | TROLLBORG INVEST AS exited (held 26.1 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | DUVHOLT AS exited (held 7.5 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | REMØY INVEST AS exited (held 5.2 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | NESS & LIND AS acquired 6.5 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | SKASET INVEST AS acquired 6.5 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | PRESTERØD INVEST AS acquired 10.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | AURIS AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | HØIE INVESTERING AS acquired 11.5 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | TROLLBORG INVEST AS acquired 26.1 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | DUVHOLT AS acquired 7.5 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | REMØY INVEST AS acquired 5.2 pct |
Skiwo · company_events