AS · grundat 2020OsloModerbolag · 2 dotterbolaghette WR START UP 347 AS →2021
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerade roller
| Styrets leder | Fredrik Røed Flera styrelser | 2021-07-22 | |
| Styremedlem | Cathrine Brøymer Flera styrelser | 2021-07-22 | |
| Styremedlem | Elise Myrvold Flera styrelser | 2021-07-22 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||
| Rörelseresultat | −850 | ||
| Resultat före skatt | 386 | ||
| Årets resultat | 367 | ||
| Summa tillgångar | 185 512 | ||
| Summa eget kapital | 46 407 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||||||
| Rörelseresultat | −850 | ||||||
| Resultat före skatt | 386 | ||||||
| Årets resultat | 367 | ||||||
| Summa tillgångar | 185 512 | ||||||
| Summa eget kapital | 46 407 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-06-17 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| WIKBORG REIN SERVICES AS | — | — | — |
| MONS HOLDING AS | 31 | 31 | — |
| TROVATOR AS | 20 | 20 | — |
| INTERTRADE SHIPPING AS | 15 | 15 | — |
| KRISTIAN FALNES AS | 10 | 10 | — |
| GULDBERG INVEST AS | 5 | 5 | — |
| ODYSSY AS | 5 | 5 | — |
| SMV INVEST AS | 5 | 5 | — |
| STEINERUD AS | 5 | 5 | — |
| TEAMG INVEST AS | — | — | — |
| + 1 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIKBORG REIN SERVICES AS | 100 | — | — | — | — | — | — |
| MONS HOLDING AS | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | — |
| TROVATOR AS | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
| INTERTRADE SHIPPING AS | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — |
| KRISTIAN FALNES AS | — | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | — |
| GULDBERG INVEST AS | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| ODYSSY AS | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| SMV INVEST AS | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| STEINERUD AS | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| TEAMG INVEST AS | — | 5 | 5 | — | — | — | — |
| + 1 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare+ | KRISTIAN FALNES AS acquired 10.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare− | KRISTIAN FALNES AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare− | TEAMG INVEST AS exited (held 5.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare+ | TROVATOR AS acquired 20.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | TROVATOR AS exited (held 20.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | KRISTIAN FALNES AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | SMV INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | TROVATOR AS acquired 20.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | INTERTRADE SHIPPING AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | GULDBERG INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | ODYSSY AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | STEINERUD AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | MONS HOLDING AS acquired 30.5 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | TEAMG INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare− | WIKBORG REIN SERVICES AS exited (held 100.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2021-03-18 | ● | ● | ● |
| redovisningskonsult DNB CARNEGIE BUSINESS MANAGEMENT AS 2023-04-12 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2021-03-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| redovisningskonsult DNB CARNEGIE BUSINESS MANAGEMENT AS 2023-04-12 | ● | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 68.200 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 14.3MKoncernresultat kr 7.97MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 2 dotterbolag — Jerikoveien 14 AS ensamt är kr 10.2M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Jerikoveien 18 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 4.08M |
| Jerikoveien 14 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 10.2M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2020-07-13
Brreg · companies
registerlogg · 16 händelser
| 2026-06-17 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2025-12-31 | ägare+ | KRISTIAN FALNES AS acquired 10.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare− | KRISTIAN FALNES AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare− | TEAMG INVEST AS exited (held 5.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare+ | TROVATOR AS acquired 20.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | TROVATOR AS exited (held 20.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | KRISTIAN FALNES AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | SMV INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | TROVATOR AS acquired 20.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | INTERTRADE SHIPPING AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | GULDBERG INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | ODYSSY AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | STEINERUD AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | MONS HOLDING AS acquired 30.5 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | TEAMG INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare− | WIKBORG REIN SERVICES AS exited (held 100.0 pct) |
Skiwo · company_events