AS · grundat 2020BergenModerbolag · 1 dotterbolag
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
6 registrerade roller
| Daglig leder | Trond Slethaug Flera styrelser | 2022-05-16 | |
| Styrets leder | Trond Slethaug Flera styrelser | 2022-09-19 | |
| Styremedlem | Matias Gauslaa Haukom Flera styrelser | 2022-09-19 | |
| Styremedlem | Johanne Cecilie Thiis Flera styrelser | 2022-09-19 | |
| Styremedlem | Dag Thomas Nybø-Sørensen Flera styrelser | 2022-09-19 | |
| Styremedlem | Rolf Wergeland Flera styrelser | 2022-09-19 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||
| Rörelseresultat | −1 278 | ||
| Resultat före skatt | 146 488 | ||
| Årets resultat | 146 279 | ||
| Summa tillgångar | 30 694 | ||
| Summa eget kapital | 28 839 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||||||
| Rörelseresultat | −1 278 | ||||||
| Resultat före skatt | 146 488 | ||||||
| Årets resultat | 146 279 | ||||||
| Summa tillgångar | 30 694 | ||||||
| Summa eget kapital | 28 839 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-09 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| INVENTURA PARTNER AS · själv | 13 | 11 | — |
| PEKANI AS | 10 | 8 | — |
| TA CONSULTING AS | 10 | 8 | — |
| HAWKABOUT AS | 10 | 8 | — |
| SOLTVEIT CONSULTING AS | 10 | 8 | — |
| ANDREAS HJORTLAND AS | — | — | — |
| TUVINA AS | — | 8 | — |
| FJORDSIKT AS | 7 | 6 | — |
| XAALIS INVEST AS | 7 | 6 | — |
| EIKESKOGEN AS | 4 | 3 | — |
| + 12 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTURA PARTNER AS · själv | — | 5 | — | 12 | 13 | 11 | — |
| PEKANI AS | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | — |
| TA CONSULTING AS | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | — |
| HAWKABOUT AS | — | — | — | 8 | 10 | 8 | — |
| SOLTVEIT CONSULTING AS | — | — | — | 8 | 10 | 8 | — |
| ANDREAS HJORTLAND AS | — | 9 | 9 | — | — | — | — |
| TUVINA AS | — | — | — | — | — | 8 | — |
| FJORDSIKT AS | — | — | — | 3 | 7 | 6 | — |
| XAALIS INVEST AS | — | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | — |
| EIKESKOGEN AS | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | — |
| + 12 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare+ | HAVSUL INVEST AS acquired 5.6 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | THIIS CONSULTING AS acquired 5.6 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | TUVINA AS acquired 8.3 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | PROVIDUS AS acquired 5.6 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | INVENTURA PARTNER AS acquired 11.7 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | SOLTVEIT CONSULTING AS acquired 8.3 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | HAWKABOUT AS acquired 8.3 pct | |
| 2023-12-31 | ägare− | ANDREAS HJORTLAND AS exited (held 8.8 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare− | SOLTVEIT INVEST AS exited (held 5.8 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | ANDREAS HJORTLAND AS acquired 9.3 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE MOMENTUM AS 2026-07-01 | ● | ||
| redovisningskonsult ECIT SERVICES AS 2021-12-14 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE MOMENTUM AS 2026-07-01 | ● | ||||||
| redovisningskonsult ECIT SERVICES AS 2021-12-14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 70.200 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning —Koncernresultat kr 146.3MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — 988846708 ensamt är —.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| 84.5% | |||
| Inventura AS | 33.3% | ||
| Inventura Partner AS | 10.6% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2020-02-10
Brreg · companies
registerlogg · 11 händelser
| 2026-07-09 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2025-12-31 | ägare+ | HAVSUL INVEST AS acquired 5.6 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | THIIS CONSULTING AS acquired 5.6 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | TUVINA AS acquired 8.3 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | PROVIDUS AS acquired 5.6 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | INVENTURA PARTNER AS acquired 11.7 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | SOLTVEIT CONSULTING AS acquired 8.3 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | HAWKABOUT AS acquired 8.3 pct | |
| 2023-12-31 | ägare− | ANDREAS HJORTLAND AS exited (held 8.8 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare− | SOLTVEIT INVEST AS exited (held 5.8 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | ANDREAS HJORTLAND AS acquired 9.3 pct |
Skiwo · company_events