AS · grundat 2019KristiansandModerbolag · 1 dotterbolag
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
4 registrerade roller
| Styrets leder | Bjørn Werner Johansen Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2026-08-07 | |
| Styremedlem | Magnus Rognan Midtbø Flera styrelser | 2026-08-07 | |
| Styremedlem | Torstein Raum Eide Flera styrelser | 2026-08-07 | |
| Styremedlem | Jens Olav Nygaard Flera styrelser | 2026-08-07 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 136 | 68 | |
| Rörelseresultat | −132 | −111 | |
| Resultat före skatt | −132 | −811 | |
| Årets resultat | −132 | −811 | |
| Summa tillgångar | 1 369 | ||
| Summa eget kapital | 671 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 136 | 68 | |||||
| Rörelseresultat | −132 | −111 | |||||
| Resultat före skatt | −132 | −811 | |||||
| Årets resultat | −132 | −811 | |||||
| Summa tillgångar | 1 369 | ||||||
| Summa eget kapital | 671 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-28 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| HØYT & LAVT GRUPPEN AS | — | — | — |
| TF HOLDING KRISTIANSAND AS | 49 | — | — |
| VENGA HOLDING AS | 26 | 34 | — |
| MIDTBØ INVEST AS | 26 | 34 | — |
| NYGX AS | — | 6 | — |
| A. SOLBERG INVEST AS | — | 6 | — |
| TRE FORVALTNING AS | — | 4 | — |
| STIAN CHRISTOPHERSEN INVEST AS | — | 2 | — |
| AS LALAN | — | 2 | — |
| EMUND AS | — | 2 | — |
| + 3 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HØYT & LAVT GRUPPEN AS | 51 | 51 | 51 | — | — | — | — |
| TF HOLDING KRISTIANSAND AS | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | — | — |
| VENGA HOLDING AS | — | — | — | 26 | 26 | 34 | — |
| MIDTBØ INVEST AS | — | — | — | 26 | 26 | 34 | — |
| NYGX AS | — | — | — | — | — | 6 | — |
| A. SOLBERG INVEST AS | — | — | — | — | — | 6 | — |
| TRE FORVALTNING AS | — | — | — | — | — | 4 | — |
| STIAN CHRISTOPHERSEN INVEST AS | — | — | — | — | — | 2 | — |
| AS LALAN | — | — | — | — | — | 2 | — |
| EMUND AS | — | — | — | — | — | 2 | — |
| + 3 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare+ | NYGX AS acquired 6.1 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | A. SOLBERG INVEST AS acquired 5.6 pct | |
| 2025-12-31 | ägare− | TF HOLDING KRISTIANSAND AS exited (held 49.0 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare+ | MIDTBØ INVEST AS acquired 25.5 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | VENGA HOLDING AS acquired 25.5 pct | |
| 2023-12-31 | ägare− | HØYT & LAVT GRUPPEN AS exited (held 51.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BJØRGVIN REVISJON AS 2023-09-05 | ● | ● | ● |
| redovisningskonsult NORDIC PARTNERS REGNSKAP AS 2023-09-08 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BJØRGVIN REVISJON AS 2023-09-05 | ● | ● | ● | ● | |||
| redovisningskonsult NORDIC PARTNERS REGNSKAP AS 2023-09-08 | ● | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 93.110 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · aktualitet okänd
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 9.43MKoncernresultat kr -905kVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — Sørlandet Klatresenter AS ensamt är kr 9.36M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Sørlandet Klatresenter AS | 100% | Operation of sports facilities | kr 9.36M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2019-11-18
Brreg · companies
registerlogg · 7 händelser
| 2026-07-28 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2025-12-31 | ägare+ | NYGX AS acquired 6.1 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | A. SOLBERG INVEST AS acquired 5.6 pct | |
| 2025-12-31 | ägare− | TF HOLDING KRISTIANSAND AS exited (held 49.0 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare+ | MIDTBØ INVEST AS acquired 25.5 pct | |
| 2023-12-31 | ägare+ | VENGA HOLDING AS acquired 25.5 pct | |
| 2023-12-31 | ägare− | HØYT & LAVT GRUPPEN AS exited (held 51.0 pct) |
Skiwo · company_events