AS · grundat 2019OsloModerbolag · 1 dotterbolaghette OFLOW AS →2023
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
2 registrerade roller
| Styrets leder | Eirik Aalvik Stranden Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2026-02-06 | |
| Styremedlem | Jose Ignacio Herrero Aragon Flera styrelser | 2026-02-06 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 6 219 | 7 001 | |
| Rörelseresultat | 90 | 1 595 | |
| Resultat före skatt | 17 264 | 2 202 | |
| Årets resultat | 17 264 | 2 202 | |
| Summa tillgångar | 29 346 | 31 047 | |
| Summa eget kapital | 19 764 | 21 966 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 6 219 | 7 001 | |||||
| Rörelseresultat | 90 | 1 595 | |||||
| Resultat före skatt | 17 264 | 2 202 | |||||
| Årets resultat | 17 264 | 2 202 | |||||
| Summa tillgångar | 29 346 | 31 047 | |||||
| Summa eget kapital | 19 764 | 21 966 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-30 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 24SEVENOFFICE NORWAY AS | 100 | 100 | — |
| DAVID GUNDERSEN AS | — | — | — |
| BWRR AS | — | — | — |
| GODE HJEM AS | — | — | — |
| VALUE GROUP HOLDING AS | — | — | — |
| LUMA HOLDING AS | — | — | — |
| MAKA HOLDING AS | — | — | — |
| A/S KATFOS FABRIKKER | — | — | — |
| TLG INVEST HOLDING AS | — | — | — |
| OFLOW GROUP AS · själv | — | — | — |
| + 1 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24SEVENOFFICE NORWAY AS | — | 51 | 69 | 68 | 100 | 100 | — |
| DAVID GUNDERSEN AS | 39 | 19 | 19 | 19 | — | — | — |
| BWRR AS | 20 | 13 | — | — | — | — | — |
| GODE HJEM AS | 12 | — | — | — | — | — | — |
| VALUE GROUP HOLDING AS | 10 | 8 | 8 | 8 | — | — | — |
| LUMA HOLDING AS | 7 | — | — | — | — | — | — |
| MAKA HOLDING AS | 7 | — | — | — | — | — | — |
| A/S KATFOS FABRIKKER | 5 | 2 | — | — | — | — | — |
| TLG INVEST HOLDING AS | — | — | — | 5 | — | — | — |
| OFLOW GROUP AS · själv | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
| + 1 mindre ägare |
Ägarkedja · ultimat → dennaCALCULUS HOLDCO AS 100% →CALCULUS NEWCO AS 100% →24SEVENOFFICE NORWAY AS 100% →själv
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2024-12-31 | ägare− | VALUE GROUP HOLDING AS exited (held 8.2 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | TLG INVEST HOLDING AS exited (held 5.0 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | DAVID GUNDERSEN AS exited (held 18.8 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare+ | TLG INVEST HOLDING AS acquired 5.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | BWRR AS exited (held 12.9 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | 24SEVENOFFICE NORWAY AS acquired 51.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare− | MAKA HOLDING AS exited (held 7.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare− | GODE HJEM AS exited (held 11.6 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare− | LUMA HOLDING AS exited (held 7.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult VALUE GROUP AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult VALUE GROUP AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 62.100 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 22.9MKoncernresultat kr 6.11MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — Oflow AS ensamt är kr 15.9M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Oflow AS | 100% | Activities of collection agencies and credit bureaus | kr 15.9M |
| Oflow Group AS | 3.4% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2019-05-24
Brreg · companies
registerlogg · 10 händelser
| 2026-07-30 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024-12-31 | ägare− | VALUE GROUP HOLDING AS exited (held 8.2 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | TLG INVEST HOLDING AS exited (held 5.0 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | DAVID GUNDERSEN AS exited (held 18.8 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare+ | TLG INVEST HOLDING AS acquired 5.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | BWRR AS exited (held 12.9 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | 24SEVENOFFICE NORWAY AS acquired 51.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare− | MAKA HOLDING AS exited (held 7.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare− | GODE HJEM AS exited (held 11.6 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare− | LUMA HOLDING AS exited (held 7.0 pct) |
Skiwo · company_events