AS · grundat 2019OsloModerbolag · 1 dotterbolaghette OSLO BEMANNINGSBEDRIFT AS →2024
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
2 registrerade roller
| Styrets leder | Erling Strøm Flera styrelser | 2025-02-22 | |
| Styremedlem | Fredrik Syvertsen Flera styrelser | 2025-02-22 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||
| Rörelseresultat | −131 | ||
| Resultat före skatt | 8 756 | ||
| Årets resultat | 10 129 | ||
| Summa tillgångar | 154 149 | ||
| Summa eget kapital | 40 414 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||||||
| Rörelseresultat | −131 | ||||||
| Resultat före skatt | 8 756 | ||||||
| Årets resultat | 10 129 | ||||||
| Summa tillgångar | 154 149 | ||||||
| Summa eget kapital | 40 414 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-06-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| OSLO MURMESTERBEDRIFT AS | 100 | — | — |
| FIBER CAPITAL AS | — | 71 | — |
| KNOWLEDGE INVEST AS | — | — | — |
| OSLO ENTREPRENØRBEDRIFT AS | — | — | — |
| OSLO TEGL & PUSS AS | — | — | — |
| NORDAL TECH AS | — | 8 | — |
| GAUPSKARDSKAMPEN AS | — | 5 | — |
| HNS HOLDING AS | — | 5 | — |
| OISANN INVEST AS | — | 5 | — |
| OSLO ØST INVEST AS | — | 5 | — |
| + 1 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSLO MURMESTERBEDRIFT AS | 17 | 17 | 17 | 100 | 100 | — | — |
| FIBER CAPITAL AS | — | — | — | — | — | 71 | — |
| KNOWLEDGE INVEST AS | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — |
| OSLO ENTREPRENØRBEDRIFT AS | 17 | 17 | 17 | — | — | — | — |
| OSLO TEGL & PUSS AS | 17 | 17 | 17 | — | — | — | — |
| NORDAL TECH AS | — | — | — | — | — | 8 | — |
| GAUPSKARDSKAMPEN AS | — | — | — | — | — | 5 | — |
| HNS HOLDING AS | — | — | — | — | — | 5 | — |
| OISANN INVEST AS | — | — | — | — | — | 5 | — |
| OSLO ØST INVEST AS | — | — | — | — | — | 5 | — |
| + 1 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare+ | FIBER CAPITAL AS acquired 71.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | OSLO ØST INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | OISANN INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | GAUPSKARDSKAMPEN AS acquired 5.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | HNS HOLDING AS acquired 5.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | NORDAL TECH AS acquired 8.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare− | OSLO MURMESTERBEDRIFT AS exited (held 100.0 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare− | OSLO ENTREPRENØRBEDRIFT AS exited (held 16.7 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare− | KNOWLEDGE INVEST AS exited (held 50.0 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare− | OSLO TEGL & PUSS AS exited (held 16.7 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult NORDIC ACCOUNTING AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult NORDIC ACCOUNTING AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 68.120 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning —Koncernresultat kr 24.9MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — Ombh AS ensamt är —.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Ombh AS | 100% | Other building completion and finishing |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2019-03-29
Brreg · companies
registerlogg · 11 händelser
| 2026-06-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2025-12-31 | ägare+ | FIBER CAPITAL AS acquired 71.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | OSLO ØST INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | OISANN INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | GAUPSKARDSKAMPEN AS acquired 5.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | HNS HOLDING AS acquired 5.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare+ | NORDAL TECH AS acquired 8.0 pct | |
| 2025-12-31 | ägare− | OSLO MURMESTERBEDRIFT AS exited (held 100.0 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare− | OSLO ENTREPRENØRBEDRIFT AS exited (held 16.7 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare− | KNOWLEDGE INVEST AS exited (held 50.0 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare− | OSLO TEGL & PUSS AS exited (held 16.7 pct) |
Skiwo · company_events