AS · grundat 1975VefsnModerbolag · 1 dotterbolag
Brreg · companies
- 2026-03-13: 87
- 2026-05-14: 88
- 2026-06-16: 90
- 2026-07-17: 92
- 2026-07-25: 92
- 2026-08-13: 90
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
10 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Anne Kristin Solheim Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2024-10-11 | |
| Styrets leder | Berit Hundåla Flera styrelser | 2026-02-05 | |
| Styremedlem | Siv Brattbakk Johnsen Flera styrelser | 2026-02-05 | |
| Styremedlem | Kjell Olav Lund Flera styrelser | 2026-02-05 | |
| Styremedlem | Aina Viola Melstein Flera styrelser | 2026-02-05 | |
| Styremedlem | Frode Andre Johansen Flera styrelser | 2026-02-05 | |
| Varamedlem | Liv-Marit Haraldsvik Reitan Flera styrelser | 2026-02-05 | |
| Varamedlem | Torild Ervik Flera styrelser | 2026-02-05 | |
| Varamedlem | Linnea Bjørkmo Flera styrelser Ny VD | 2026-02-05 | |
| Varamedlem | Kåre-Johan Ditlefsen Råbakk Flera styrelser | 2026-02-05 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 92 -> 90 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 90 -> 92 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 90 -> 92 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 88 -> 90 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 87 -> 88 |
| 2026-05-05 | jobb | Vi søker etter en pålitelig og ansvarsbevisst sjåfør til vår minibuss. | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — BRØNNØY |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 88 -> 87 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 63 415 | 67 579 | |
| Rörelseresultat | 4 031 | 767 | |
| Resultat före skatt | 2 092 | ||
| Årets resultat | 1 942 | ||
| Summa tillgångar | 155 649 | ||
| Summa eget kapital | 143 262 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 63 415 | 67 579 | |||||
| Rörelseresultat | 4 031 | 767 | |||||
| Resultat före skatt | 2 092 | ||||||
| Årets resultat | 1 942 | ||||||
| Summa tillgångar | 155 649 | ||||||
| Summa eget kapital | 143 262 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-06-13 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| VEFSN KOMMUNE | 22 | 22 | — |
| NORDLAND FYLKESKOMMUNE FINANS OG ORGANISASJON | 17 | 17 | — |
| BRØNNØY KOMMUNE | 13 | 13 | — |
| ALSTAHAUG KOMMUNE | 13 | 13 | — |
| LEIRFJORD KOMMUNE | 4 | 4 | — |
| HERØY KOMMUNE | 4 | 4 | — |
| GRANE KOMMUNE | 3 | 3 | — |
| HATTFJELLDAL KOMMUNE | 3 | 3 | — |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | 3 | 3 | — |
| VEGA KOMMUNE | 3 | 3 | — |
| + 15 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEFSN KOMMUNE | — | — | — | 22 | 22 | 22 | — |
| NORDLAND FYLKESKOMMUNE FINANS OG ORGANISASJON | — | — | — | 17 | 17 | 17 | — |
| BRØNNØY KOMMUNE | — | — | — | 13 | 13 | 13 | — |
| ALSTAHAUG KOMMUNE | — | — | — | 13 | 13 | 13 | — |
| LEIRFJORD KOMMUNE | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — |
| HERØY KOMMUNE | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — |
| GRANE KOMMUNE | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — |
| HATTFJELLDAL KOMMUNE | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — |
| VEGA KOMMUNE | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — |
| + 15 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult — |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 88.993 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
126-05
26-06
26-07
26-08
Endast NAV — jobb publicerade på andra ställen är osynliga för oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 68.8MKoncernresultat kr 2.12MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — Brønnøy Brygge AS ensamt är kr 1.23M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Brønnøy Brygge AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 1.23M |
| Helgeland Industrier AS | 1.2% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 1995-03-1275 11 10 50
Brreg · companies
registerlogg · 8 händelser · 8 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 92 -> 90 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 90 -> 92 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 90 -> 92 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 88 -> 90 |
| 2026-06-13 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 87 -> 88 |
| 2026-05-05 | jobb | Vi søker etter en pålitelig og ansvarsbevisst sjåfør til vår minibuss. | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — BRØNNØY |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 88 -> 87 |
Skiwo · company_events