AS · grundat 2016BergenModerbolag · 5 dotterbolag
Brreg · companies
- 2026-07-17: 21
- 2026-07-25: 21
- 2026-08-12: 19
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
6 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Odd Strømsnes Flera styrelser | 2023-02-01 | |
| Styrets leder | Jon Andre Løkke Flera styrelser | 2025-08-01 | |
| Styremedlem | Rita Glenne Flera styrelser | 2025-08-01 | |
| Styremedlem | Finn Blydt-Svendsen Flera styrelser | 2025-08-01 | |
| Styremedlem | Terje Christian Fatnes Flera styrelser | 2025-08-01 | |
| Styremedlem | Gunnvor Dyrdi Remøy Flera styrelser | 2025-08-01 |
| 2026-08-12 | reg | employees_change: employees | 21 -> 19 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 20 -> 21 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 20 -> 21 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 0 | ||
| Rörelseresultat | kr -46.9M | ||
| Nettoresultat | kr -40.7M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 0 | ||||||
| Rörelseresultat | kr -46.9M | ||||||
| Nettoresultat | kr -40.7M |
Totala tillgångar kr 164.5MEget kapital kr 146.1M
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-06-13 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| SAGA PURE ASA | — | — | — |
| JOTE INVEST AS | — | — | — |
| AWILCO AS | 11 | 11 | — |
| BIR AS | 4 | 4 | — |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 7 | 7 | — |
| CARIOCA AS | 5 | 5 | — |
| SANDE HOLDING AS | 2 | 2 | — |
| CITIBANK EUROPE PLC | 0 | 0 | — |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 2 | 3 | — |
| K2 CAPITAL AS | — | — | — |
| + 660 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGA PURE ASA | — | 24 | — | — | — | — | — |
| JOTE INVEST AS | 12 | — | — | — | — | — | — |
| AWILCO AS | — | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — |
| BIR AS | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | — | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | — |
| CARIOCA AS | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | — |
| SANDE HOLDING AS | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| CITIBANK EUROPE PLC | — | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | — |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | — |
| K2 CAPITAL AS | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| + 660 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2022-12-31 | ägare− | SAGA PURE ASA exited (held 24.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | AWILCO AS acquired 11.2 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | SAGA PURE ASA acquired 24.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare− | JOTE INVEST AS exited (held 11.9 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult ECIT SERVICES AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult ECIT SERVICES AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 20.600 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 0Koncernresultat kr -40.7MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 5 dotterbolag — 928469328 ensamt är —.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| 100% | |||
| 100% | |||
| 100% | |||
| BCS Høyanger AS | 100% | Manufacture of man-made fibres | |
| 66.7% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2016-08-19
Brreg · companies
registerlogg · 8 händelser · 2 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-12 | reg | employees_change: employees | 21 -> 19 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 20 -> 21 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 20 -> 21 |
| 2026-06-13 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2022-12-31 | ägare− | SAGA PURE ASA exited (held 24.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | AWILCO AS acquired 11.2 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | SAGA PURE ASA acquired 24.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare− | JOTE INVEST AS exited (held 11.9 pct) |
Skiwo · company_events