AS · grundat 1986MossModerbolag · 2 dotterbolag
Brreg · companies
- 2026-07-17: 21
- 2026-07-25: 21
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
5 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Jens Olav Aardalsbakke Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2024-09-02 | |
| Styrets leder | Olav Dalen Zahl Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2026-07-31 | |
| Styremedlem | Jan Rune Ringsrød Flera styrelser | 2026-07-31 | |
| Varamedlem | Per Øivind Sveum Flera styrelser | 2026-07-31 | |
| Varamedlem | Christian Løkkeberg Flera styrelser | 2026-07-31 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 23 -> 21 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 23 -> 21 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 228.2M | kr 223.2M | |
| Rörelseresultat | kr 1.54M | kr -3.77M | |
| Nettoresultat | kr -2.78M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 228.2M | kr 223.2M | |||||
| Rörelseresultat | kr 1.54M | kr -3.77M | |||||
| Nettoresultat | kr -2.78M |
Totala tillgångar kr 39.8MEget kapital kr 14.9M
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-06-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| TRANSPORTSENTRALEN OSLO AS | 93 | 93 | — |
| AS MOSS TRANSPORTFORUM · själv | 2 | 2 | — |
| RUNE JØRGENSEN AS | 0 | 0 | — |
| HARALDRUDVEIEN 40 AS | 0 | 0 | — |
| STEINAR ENDERØD AS | — | — | — |
| H KRISTIANSEN & SØNNER AS | 0 | 0 | — |
| RINGSRØD TRANSPORT AS | — | — | — |
| JOHAN FR ARNESEN AS | — | — | — |
| JR TRANSPORT AS | 0 | 0 | — |
| MARIUS MIRI AS | — | — | — |
| + 5 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTSENTRALEN OSLO AS | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | — |
| AS MOSS TRANSPORTFORUM · själv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| RUNE JØRGENSEN AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| HARALDRUDVEIEN 40 AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| STEINAR ENDERØD AS | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| H KRISTIANSEN & SØNNER AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| RINGSRØD TRANSPORT AS | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| JOHAN FR ARNESEN AS | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| JR TRANSPORT AS | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| MARIUS MIRI AS | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| + 5 mindre ägare |
Ägarkedja · ultimat → dennaTRANSPORTSENTRALEN OSLO HOLDING AS 100% →TRANSPORTSENTRALEN OSLO AS 93% →själv
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 52.250 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 225.8MKoncernresultat kr -2.92MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 2 dotterbolag — Transportsentralen AS ensamt är kr 2.28M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Transportsentralen AS | 100% | Freight transport by road | kr 2.28M |
| Moss Transportforum Eiendom AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 360k |
| AS Moss Transportforum | 2.4% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 1995-02-19post@mtf.no · 69 24 11 30
Brreg · companies
registerlogg · 3 händelser · 2 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 23 -> 21 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 23 -> 21 |
| 2026-06-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
Skiwo · company_events