AS · grundat 2015OsloModerbolag · 7 dotterbolaghette UG NYSTIFTET 2 AS →2016
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerade roller
| Styrets leder | Øystein Arnulf Landvik Flera styrelser | 2024-12-09 | |
| Styremedlem | Ole-Christian Hillestad Flera styrelser | 2024-12-09 | |
| Styremedlem | Berit Myhra Flera styrelser | 2024-12-09 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||
| Rörelseresultat | −5 678 | ||
| Resultat före skatt | 294 522 | ||
| Årets resultat | 294 309 | ||
| Summa tillgångar | 3 518 160 | ||
| Summa eget kapital | 3 515 962 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||||||
| Rörelseresultat | −5 678 | ||||||
| Resultat före skatt | 294 522 | ||||||
| Årets resultat | 294 309 | ||||||
| Summa tillgångar | 3 518 160 | ||||||
| Summa eget kapital | 3 515 962 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-18 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 34162307, "belop": 3416230.7, "innfortDato": "2026-04-27", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer": ... |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET | 25 | 21 | 22 | 21 | 22 | 26 | — |
| TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | — |
| FORMUESFORVALTNING PRIVATE MARKETS PLC | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | — |
| PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET | 9 | 6 | — | — | — | — | — |
| A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | — |
| UNION CORE 30 AS | — | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | — |
| ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE | — | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | — |
| SKIEN PENSJONSKASSE | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | — |
| KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | — |
| SYKEHJELPS- OG PENSJONSORDNING FOR LEGER (SOP) STI | — | — | 3 | 3 | 6 | 5 | — |
| + 12 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2024-12-31 | ägare− | UNION CORE REAL ESTATE FUND AS exited (held 5.6 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare+ | UNION CORE REAL ESTATE FUND AS acquired 5.6 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET exited (held 6.4 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE acquired 6.8 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE MOMENTUM AS 2026-07-01 | ● | ||
| redovisningskonsult AIDER AS 2023-12-16 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE MOMENTUM AS 2026-07-01 | ● | ||||||
| redovisningskonsult AIDER AS 2023-12-16 | ● | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 64.312 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 0Koncernresultat kr 379.1MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 7 dotterbolag — Urd Ii Nydalen AS ensamt är kr 0.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Urd Ii Nydalen AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 0 |
| Union Core Real Estate Fund Holding AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | |
| Core Nystiftet 12 AS | 100% | kr 0 | |
| Core Nystiftet 13 AS | 100% | kr 0 | |
| Uref V Co-Invest i AS | 100% | Other investment companies, except captive companies | kr 0 |
| Uref V Co-Invest Ii AS | 100% | Other investment companies, except captive companies | kr 0 |
| Uref V Co-Invest Sponsor AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 0 |
| Union Core Real Estate Fund AS | 5.6% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
kapital kr 3.43Mregistrerad 2015-10-3123 11 69 00
Brreg · companies
registerlogg · 6 händelser
| 2026-07-18 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 34162307, "belop": 3416230.7, "innfortDato": "2026-04-27", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer": ... |
| 2026-07-18 | reg | field_change: vedtektsdato | 2026-01-20 -> 2026-05-05 |
| 2024-12-31 | ägare− | UNION CORE REAL ESTATE FUND AS exited (held 5.6 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare+ | UNION CORE REAL ESTATE FUND AS acquired 5.6 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET exited (held 6.4 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE acquired 6.8 pct |
Skiwo · company_events