AS · grundat 2015VossModerbolag · 2 dotterbolaghette SLUMPELUKKO AS →2018
Brreg · companies
- 2026-06-13: 9
- 2026-07-17: 11
- 2026-07-25: 11
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
6 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Rune Midttun Flera styrelser | 2015-08-10 | |
| Styrets leder | Hans Eide Engelsen Flera styrelser | 2025-07-21 | |
| Styremedlem | Rune Midttun Flera styrelser | 2025-07-21 | |
| Styremedlem | Espen-Andre Kråkemo Flera styrelser | 2025-07-21 | |
| Styremedlem | Torgunn Hegland Flera styrelser | 2025-07-21 | |
| Styremedlem | Arne Hjeltnes Flera styrelser | 2025-07-21 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 9 -> 11 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 9 -> 11 |
| 2026-06-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 10 -> 9 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 6.32M | ||
| Rörelseresultat | kr -515k | ||
| Nettoresultat | kr -723k |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 6.32M | ||||||
| Rörelseresultat | kr -515k | ||||||
| Nettoresultat | kr -723k |
Totala tillgångar kr 3.32MEget kapital kr -833k
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-08-13 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| SLUMPELUKKO AS | 14 | 20 | — |
| CERNOVA INDUSTRI AS | 10 | — | — |
| NAN MADOL AS | 7 | 6 | — |
| TH MIDTTUN AS | 10 | 10 | — |
| HAKATAI AS | 10 | 12 | — |
| KFJ CAPITAL AS | 9 | 11 | — |
| BERGADO AS | 9 | 8 | — |
| GUDVANGEN HOTELLDRIFT AS | 6 | 6 | — |
| J F FLEISCHER TØNJUM AS | 5 | 4 | — |
| VMS EIENDOM INVEST AS | — | — | — |
| + 3 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLUMPELUKKO AS | 25 | 18 | 18 | 14 | 14 | 20 | — |
| CERNOVA INDUSTRI AS | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | — | — |
| NAN MADOL AS | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | — |
| TH MIDTTUN AS | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | — |
| HAKATAI AS | — | — | — | 10 | 10 | 12 | — |
| KFJ CAPITAL AS | — | — | 10 | 9 | 9 | 11 | — |
| BERGADO AS | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | — |
| GUDVANGEN HOTELLDRIFT AS | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | — |
| J F FLEISCHER TØNJUM AS | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | — |
| VMS EIENDOM INVEST AS | — | 10 | — | — | — | — | — |
| + 3 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare− | CERNOVA INDUSTRI AS exited (held 10.4 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare+ | HAKATAI AS acquired 10.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | KFJ CAPITAL AS acquired 10.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | VMS EIENDOM INVEST AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | VMS EIENDOM INVEST AS acquired 10.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | NANNOK INVEST AS acquired 10.0 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor SKUDAL REVISJON & RÅDGIVNING AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult FADNES REKNESKAP AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor SKUDAL REVISJON & RÅDGIVNING AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult FADNES REKNESKAP AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 11.040 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 8.9MKoncernresultat kr -673kVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 2 dotterbolag — Bygda AS ensamt är kr 2.58M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| 897959372 | 100% | ||
| Bygda AS | 50% | Other support activities to arts and performing arts | kr 2.58M |
| Ginmonopolet AS | 10% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2015-08-10
Brreg · companies
registerlogg · 10 händelser · 4 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-13 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 9 -> 11 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 9 -> 11 |
| 2026-06-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 10 -> 9 |
| 2025-12-31 | ägare− | CERNOVA INDUSTRI AS exited (held 10.4 pct) | |
| 2023-12-31 | ägare+ | HAKATAI AS acquired 10.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | KFJ CAPITAL AS acquired 10.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | VMS EIENDOM INVEST AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | VMS EIENDOM INVEST AS acquired 10.0 pct | |
| 2021-12-31 | ägare+ | NANNOK INVEST AS acquired 10.0 pct |
Skiwo · company_events