AS · grundat 2015OsloModerbolag · 2 dotterbolag
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
8 registrerade roller
| Daglig leder | Tor Grinde Unneland | 2015-06-19 | |
| Styrets leder | Nils Halvor Stenhammer Flera styrelser | 2025-08-21 | |
| Styremedlem | Sirin Skjerve Molle Flera styrelser | 2025-08-21 | |
| Styremedlem | Fridtjof Hjorth | 2025-08-21 | |
| Styremedlem | Johanne Høgøy Myhre Flera styrelser | 2025-08-21 | |
| Styremedlem | Lars Magnus Nerland | 2025-08-21 | |
| Varamedlem | Tarawat Rasuli Flera styrelser | 2025-08-21 | |
| Varamedlem | Ingvar Thor Gunnlaugsson | 2025-08-21 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsättning | |||
| Rörelseresultat | kr -436k | kr -454k | |
| Nettoresultat | kr 5.35M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | |||||||
| Rörelseresultat | kr -436k | kr -454k | |||||
| Nettoresultat | kr 5.35M |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-29 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| NHS HOLDING AS | 20 | 26 | — |
| TGU HOLDING AS | 24 | 31 | — |
| VARDEN GRUPPEN AS · själv | 16 | — | — |
| LASSEMO HOLDING AS | — | — | — |
| ROKKERUD HOLDING AS | 7 | 3 | — |
| MRJ HOLDING AS | 5 | 7 | — |
| BRENDEN HOLDING AS | 6 | 6 | — |
| JRM SVE HOLDING AS | 4 | 5 | — |
| MSB SPORT OG INVEST AS | 4 | 5 | — |
| REGOM INVEST AS | 4 | 5 | — |
| + 2 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHS HOLDING AS | 33 | 33 | 31 | 20 | 20 | 26 | — |
| TGU HOLDING AS | 33 | 33 | 31 | 24 | 24 | 31 | — |
| VARDEN GRUPPEN AS · själv | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | — | — |
| LASSEMO HOLDING AS | 7 | 7 | — | — | — | — | — |
| ROKKERUD HOLDING AS | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | — |
| MRJ HOLDING AS | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | — |
| BRENDEN HOLDING AS | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| JRM SVE HOLDING AS | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | — |
| MSB SPORT OG INVEST AS | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | — |
| REGOM INVEST AS | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | — |
| + 2 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare− | VARDEN GRUPPEN AS exited (held 16.3 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | LASSEMO HOLDING AS exited (held 7.5 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor KPMG AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult AB ØKONOMI AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor KPMG AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult AB ØKONOMI AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 41.000 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 228.7MKoncernresultat kr 5.59MVunna anbud 1Sammanräknat över moderbolaget + 2 dotterbolag — Varden Entreprenør AS ensamt är kr 228.7M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Varden Eiendomsinvest 1 AS | 100% | Construction of residential and non-residential buildings | |
| Varden Entreprenør AS | 72.9% | Construction of residential and non-residential buildings · 1 upphandlingsvinst | kr 228.7M |
| Brafas AS | 20% | ||
| Varden Gruppen AS | 16.3% | ||
| Logcap Oslo AS | 2.8% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2015-06-19
Brreg · companies
registerlogg · 3 händelser
| 2026-07-29 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2025-12-31 | ägare− | VARDEN GRUPPEN AS exited (held 16.3 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | LASSEMO HOLDING AS exited (held 7.5 pct) |
Skiwo · company_events