ASA · grundat 2014OsloModerbolag · 1 dotterbolaghette CAPSOL TECHNOLOGIES AS →2023
Brreg · companies
Anställda33
- 2026-06-13: 34
- 2026-07-17: 33
- 2026-07-25: 33
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
6 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Wan Suen Lam Flera styrelser | 2024-02-16 | |
| Styrets leder | Christopher John Bradley Barkey | 2025-11-05 | |
| Styremedlem | John Arne Ulvan Flera styrelser | 2025-11-05 | |
| Styremedlem | Monika Inde Zsak Flera styrelser | 2025-11-05 | |
| Styremedlem | Wayne Gordon Thomson | 2025-11-05 | |
| Styremedlem | Ellen Merete Hanetho Flera styrelser | 2025-11-05 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 34 -> 33 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 34 -> 33 |
| 2026-06-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 36 -> 34 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 65.1M | ||
| Rörelseresultat | kr -73.9M | ||
| Nettoresultat | kr -88.1M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | kr 65.1M | ||||||
| Rörelseresultat | kr -73.9M | ||||||
| Nettoresultat | kr -88.1M |
Totala tillgångar kr 142.7MEget kapital kr 65.1M
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-15 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| REDERIAKTIESELSKAPET SKRIM | 15 | — | — |
| SEOTO AS | 8 | 8 | — |
| REDERIAKTIESELSKAPET SKRIM AS | 0 | 15 | — |
| DANSKE BANK A/S | 3 | 7 | — |
| DNB BANK ASA | 6 | 7 | — |
| AQUILA HOLDINGS INVESTMENT AS | 6 | 6 | — |
| MIDDELBORG INVEST AS | 0 | 0 | — |
| KISTEVIGA AS | — | — | — |
| MP PENSJON PK | 5 | 4 | — |
| S. UGELSTAD INVEST AS | 0 | 0 | — |
| + 287 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDERIAKTIESELSKAPET SKRIM | 36 | 19 | 18 | 18 | 15 | — | — |
| SEOTO AS | 16 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | — |
| REDERIAKTIESELSKAPET SKRIM AS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | — |
| DANSKE BANK A/S | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | — |
| DNB BANK ASA | — | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | — |
| AQUILA HOLDINGS INVESTMENT AS | — | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | — |
| MIDDELBORG INVEST AS | — | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| KISTEVIGA AS | 5 | — | — | — | — | — | — |
| MP PENSJON PK | — | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | — |
| S. UGELSTAD INVEST AS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| + 287 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare− | REDERIAKTIESELSKAPET SKRIM exited (held 15.2 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | AQUILA HOLDINGS INVESTMENT AS acquired 7.2 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult ENORA AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult ENORA AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 71.129 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 65.1MKoncernresultat kr -88.1MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — 916007019 ensamt är —.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| 100% | |||
| Borg Co2 AS | 7.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2014-12-16+4791588330
Brreg · companies
registerlogg · 6 händelser · 4 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 34 -> 33 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 34 -> 33 |
| 2026-07-15 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 36 -> 34 |
| 2025-12-31 | ägare− | REDERIAKTIESELSKAPET SKRIM exited (held 15.2 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | AQUILA HOLDINGS INVESTMENT AS acquired 7.2 pct |
Skiwo · company_events