AS · grundat 2014TromsøModerbolag · 3 dotterbolaghette DYPEDAHL REVISJON AS →2022
Brreg · companies
Anställda—
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
2 registrerade roller
| Daglig leder | Chris Michalsen Soleng Ny VD | 2026-03-06 | |
| Styrets leder | Charles Rutherford Ildstad Flera styrelser | 2026-07-02 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 3 000 | ||
| Rörelseresultat | 864 | ||
| Resultat före skatt | 2 013 | ||
| Årets resultat | 2 012 | ||
| Summa tillgångar | 80 451 | ||
| Summa eget kapital | 28 216 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 3 000 | ||||||
| Rörelseresultat | 864 | ||||||
| Resultat före skatt | 2 013 | ||||||
| Årets resultat | 2 012 | ||||||
| Summa tillgångar | 80 451 | ||||||
| Summa eget kapital | 28 216 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-08-14 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| OLSUN HOLDING AS | 61 | 61 | — |
| EINAR HOLDING AS | — | — | — |
| RS HOLDING- AS | — | — | — |
| ARILD STEN LARSEN AS | 17 | 17 | — |
| ANDERSEN HOLDING AS | 3 | 3 | — |
| CLOUDBERRY INVESTMENT AS | 3 | 3 | — |
| PRE INVEST AS | 2 | 2 | — |
| LAHELLEMOEN INVEST AS | 1 | 1 | — |
| LOGISTIKK COMPAGNIET AS | 1 | 1 | — |
| UTNE HOLDING AS | 1 | 1 | — |
| + 3 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLSUN HOLDING AS | — | — | 65 | 65 | 61 | 61 | — |
| EINAR HOLDING AS | 50 | 50 | — | — | — | — | — |
| RS HOLDING- AS | 50 | 50 | — | — | — | — | — |
| ARILD STEN LARSEN AS | — | — | 17 | 17 | 17 | 17 | — |
| ANDERSEN HOLDING AS | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| CLOUDBERRY INVESTMENT AS | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| PRE INVEST AS | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| LAHELLEMOEN INVEST AS | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| LOGISTIKK COMPAGNIET AS | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| UTNE HOLDING AS | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| + 3 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2022-12-31 | ägare+ | ARILD STEN LARSEN AS acquired 16.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | OLSUN HOLDING AS acquired 65.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | EINAR HOLDING AS exited (held 50.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | RS HOLDING- AS exited (held 50.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor REVISORENE HELBERG & ØVERÅS AS 2023-08-14 | ● | ● | ● |
| redovisningskonsult REGNERIET AS 2024-04-03 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor REVISORENE HELBERG & ØVERÅS AS 2023-08-14 | ● | ● | ● | ● | |||
| redovisningskonsult REGNERIET AS 2024-04-03 | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 22.220 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 47MKoncernresultat kr 5.38MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 3 dotterbolag — Kasseriet AS ensamt är kr 44M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Kasseriet AS | 100% | Manufacture of plastic packing goods | kr 44M |
| 100% | |||
| Maskinutleie Nor AS | 100% | Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2014-11-12chris.soleng@kasseriet.no · 905 31 553
Brreg · companies
registerlogg · 5 händelser
| 2026-08-14 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2022-12-31 | ägare+ | ARILD STEN LARSEN AS acquired 16.7 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | OLSUN HOLDING AS acquired 65.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | EINAR HOLDING AS exited (held 50.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | RS HOLDING- AS exited (held 50.0 pct) |
Skiwo · company_events