ASA · grundat 1899RingsakerModerbolag · 10 dotterbolag
Brreg · companies
- 2026-03-13: 72
- 2026-04-14: 67
- 2026-05-14: 66
- 2026-07-17: 68
- 2026-07-25: 68
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Vera Therese Flatebø Flera styrelser Ny VD | 2026-06-02 | |
| Styrets leder | Finn Ivar Marum Flera styrelser | 2026-06-23 | |
| Styremedlem | Olav Peder Breivik Flera styrelser | 2026-06-23 | |
| Styremedlem | Wenche Ravlo Flera styrelser | 2026-06-23 | |
| Styremedlem | Inger Katarina Levin Flera styrelser | 2026-06-23 | |
| Styremedlem | Gudmund Nordtun Flera styrelser | 2026-06-23 | |
| Styremedlem | Oscar Björn Henric Östlund Flera styrelser | 2026-06-23 | |
| Styremedlem | Anders Ekern Engebretsen Flera styrelser | 2026-06-23 | |
| Varamedlem | Ragnhild Hallenstvedt Flera styrelser | 2026-06-23 | |
| Varamedlem | Rolf Thorben Holm Flera styrelser Ny VD Serieentreprenör VD | 2026-06-23 | |
| Varamedlem | Ragnar Strandvik Flera styrelser | 2026-06-23 | |
| Varamedlem | Cato Halvorsrud Flera styrelser | 2026-06-23 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 66 -> 68 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 66 -> 68 |
| 2026-06-08 | jobb | Integrasjonsutvikler | Utvikling — RINGSAKER |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 67 -> 66 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 72 -> 67 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 73 -> 72 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 220 000 | ||
| Rörelseresultat | −75 000 | ||
| Resultat före skatt | 16 000 | ||
| Årets resultat | 12 000 | ||
| Summa tillgångar | 4 836 000 | ||
| Summa eget kapital | 1 235 000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 220 000 | ||||||
| Rörelseresultat | −75 000 | ||||||
| Resultat före skatt | 16 000 | ||||||
| Årets resultat | 12 000 | ||||||
| Summa tillgångar | 4 836 000 | ||||||
| Summa eget kapital | 1 235 000 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-02 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| GLOMMEN MJØSEN SKOG SA | 67 | 67 | — |
| VIKEN SKOG SA | 33 | 33 | — |
| ALLSKOG SA | 0 | 0 | — |
| STIFTELSEN HÅKON BETSI | — | — | — |
| POLLEN INVEST AS | 0 | 0 | — |
| AVANZA BANK AB | 0 | 0 | — |
| BJØRN FINTLING | — | — | — |
| YVONNE SUNDQVIST | 0 | 0 | — |
| NORD AS | 0 | 0 | — |
| AKERSHUS ENERGI AS | — | — | — |
| + 77 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOMMEN MJØSEN SKOG SA | 79 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | — |
| VIKEN SKOG SA | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | — |
| ALLSKOG SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| STIFTELSEN HÅKON BETSI | — | 0 | — | — | — | — | — |
| POLLEN INVEST AS | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AVANZA BANK AB | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BJØRN FINTLING | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| YVONNE SUNDQVIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| NORD AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AKERSHUS ENERGI AS | 0 | — | — | — | — | — | — |
| + 77 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 16.110 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
126-06
26-07
26-08
Endast NAV — jobb publicerade på andra ställen är osynliga för oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 1.7bnKoncernresultat kr 30.9MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 10 dotterbolag — Moelven Mjøsbruket A.S. ensamt är kr 476.8M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Trettentretti AS | 100% | Development of building projects | |
| Moelven Are AS | 100% | Sawmilling and planing of wood | |
| Moelven Sør-Tre AS | 100% | Sawmilling and planing of wood | kr 90.4M |
| Moelven Langmoen AS | 100% | Processing and finishing of wood | kr 378M |
| Moelven Treinteriør A/S | 100% | Sawmilling and planing of wood | kr 94.2M |
| Moelven Limtre AS | 100% | Manufacture of veneer sheets and wood-based panels | kr 248M |
| Moelven Pellets AS | 100% | Manufacture of solid fuels from vegetable biomass | kr 194M |
| 100% | |||
| Spydebergveien 143 AS | 100% | Sawmilling and planing of wood | kr 1.08M |
| Moelven Mjøsbruket A.S. | 100% | Sawmilling and planing of wood | kr 476.8M |
| Moelven Profil AS | 100% | ||
| Moelven Van Severen AS | 100% | ||
| Moelven Våler AS | 100% | ||
| Moelven Trysil AS | 100% | ||
| Moelven Bioenergi AS | 100% | ||
| Sagveien 10 Eiendom AS | 100% | ||
| Moelven Wood AS | 100% | ||
| Moelven Byggmodul AS | 100% | ||
| Moelven Modus AS | 100% | ||
| Moelven List AS | 100% | ||
| Moelven Virke AS | 100% | ||
| Moelven Elprosjekt AS | 100% |
+11 fler ägarandelar
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 1995-02-19post@moelven.no · 62 34 70 00 · 4795068525
Brreg · companies
registerlogg · 7 händelser · 8 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 66 -> 68 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 66 -> 68 |
| 2026-07-02 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-08 | jobb | Integrasjonsutvikler | Utvikling — RINGSAKER |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 67 -> 66 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 72 -> 67 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 73 -> 72 |
Skiwo · company_events