AS · grundat 2014OsloModerbolag · 3 dotterbolaghette JOBBMESSE AS →2020
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
2 registrerade roller
| Daglig leder | Anders Lindstad Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2024-03-08 | |
| Styrets leder | Anders Lindstad Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2024-04-27 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 243 | 3 518 | |
| Rörelseresultat | −4 814 | −3 040 | |
| Resultat före skatt | −4 911 | −3 043 | |
| Årets resultat | −4 911 | −3 043 | |
| Summa tillgångar | 5 963 | 3 727 | |
| Summa eget kapital | −4 976 | 1 981 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 243 | 3 518 | |||||
| Rörelseresultat | −4 814 | −3 040 | |||||
| Resultat före skatt | −4 911 | −3 043 | |||||
| Årets resultat | −4 911 | −3 043 | |||||
| Summa tillgångar | 5 963 | 3 727 | |||||
| Summa eget kapital | −4 976 | 1 981 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-27 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| NETFAIR HOLDING AS | 100 | 100 | — |
| SONISI AS | — | — | — |
| EDUTAIN AS | — | — | — |
| INFUTURE INVEST AS | — | — | — |
| MELESIO CAPITAL AS | — | — | — |
| BJØRK INVEST AS | — | — | — |
| STORVESTREINVEST AS | — | — | — |
| VILLTOTNINGEN AS | — | — | — |
| SUNDT AS | — | — | — |
| SKEIE ALPHA VENTURE AS | — | — | — |
| + 12 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETFAIR HOLDING AS | — | — | — | — | 100 | 100 | — |
| SONISI AS | 50 | 40 | 33 | 33 | — | — | — |
| EDUTAIN AS | 20 | 15 | 12 | 12 | — | — | — |
| INFUTURE INVEST AS | 12 | 10 | 8 | 8 | — | — | — |
| MELESIO CAPITAL AS | — | 8 | 10 | 10 | — | — | — |
| BJØRK INVEST AS | 8 | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
| STORVESTREINVEST AS | 6 | 4 | 3 | 3 | — | — | — |
| VILLTOTNINGEN AS | 1 | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
| SUNDT AS | — | — | 4 | 4 | — | — | — |
| SKEIE ALPHA VENTURE AS | — | 2 | 3 | 3 | — | — | — |
| + 12 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2024-12-31 | ägare+ | NETFAIR HOLDING AS acquired 100.0 pct | |
| 2024-12-31 | ägare− | VILLTOTNINGEN AS exited (held 6.0 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | EDUTAIN AS exited (held 12.0 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | MELESIO CAPITAL AS exited (held 9.5 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | SONISI AS exited (held 33.4 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | BJØRK INVEST AS exited (held 6.0 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | INFUTURE INVEST AS exited (held 8.3 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | MELESIO CAPITAL AS acquired 8.0 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor — | |||
| redovisningskonsult HN REGNSKAP AS 2024-10-10 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor — | |||||||
| redovisningskonsult HN REGNSKAP AS 2024-10-10 | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 82.300 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-20
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 3.52MKoncernresultat kr -3.05MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 3 dotterbolag — Jobbmesse Norge AS ensamt är kr 0.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Jobbmesse Norge AS | 100% | Web search portal activities | kr 0 |
| 100% | |||
| 100% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2014-05-26revision bortvald 2026-07-10
Brreg · companies
registerlogg · 9 händelser
| 2026-07-27 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024-12-31 | ägare+ | NETFAIR HOLDING AS acquired 100.0 pct | |
| 2024-12-31 | ägare− | VILLTOTNINGEN AS exited (held 6.0 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | EDUTAIN AS exited (held 12.0 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | MELESIO CAPITAL AS exited (held 9.5 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | SONISI AS exited (held 33.4 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | BJØRK INVEST AS exited (held 6.0 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare− | INFUTURE INVEST AS exited (held 8.3 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | MELESIO CAPITAL AS acquired 8.0 pct |
Skiwo · company_events