AS · grundat 1974UlsteinModerbolag · 1 dotterbolag
Brreg · companies
- 2026-03-12: 281
- 2026-04-16: 279
- 2026-06-13: 283
- 2026-07-16: 286
- 2026-07-25: 286
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Lars Lühr Olsen Flera styrelser | 2019-05-24 | |
| Styrets leder | Gunvor Ulstein Flera styrelser | 2026-07-30 | |
| Styremedlem | Lena Kathrin Hansen Flera styrelser | 2026-07-30 | |
| Styremedlem | Tore Ulstein Flera styrelser | 2026-07-30 | |
| Styremedlem | Lena Olise Holstad Flera styrelser | 2026-07-30 | |
| Styremedlem | Stig Andor Engen Flera styrelser | 2026-07-30 | |
| Styremedlem | Runar Inge Muren Flera styrelser | 2026-07-30 | |
| Varamedlem | Per Arne Paulsen Flera styrelser | 2026-07-30 | |
| Varamedlem | Vegard Moltu Nilsen Flera styrelser | 2026-07-30 | |
| Varamedlem | Brynjar Ertesvåg Flera styrelser | 2026-07-30 | |
| Varamedlem | Øyvind Flø Flera styrelser | 2026-07-30 | |
| Varamedlem | Jeanette Brandal Flera styrelser | 2026-07-30 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 283 -> 286 |
| 2026-07-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 283 -> 286 |
| 2026-06-19 | jobb | Er du god på koordinering og klar for å ta fagleg ansvar? Bli Disiplinleiar Maskin, Rør og HVAC i Ulstein! | Ingeniør bygg — ULSTEIN |
| 2026-06-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 279 -> 283 |
| 2026-05-28 | jobb | Er du ein dyktig industrimekanikar og har ei interesse innan skipsbygging? | Platearbeider og sveiser — ULSTEIN |
| 2026-05-20 | jobb | Har du fagbrev innan industrirørlegging og vil bli med på å skape morgendagens løysningar? | Rørlegger — ULSTEIN |
| 2026-05-20 | jobb | Er du ein dyktig industrimekanikar og har ei interesse for skipsoppgraderingar? | Maskinteknikk og mekanikk — ULSTEIN |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 281 -> 279 |
| 2026-03-12 | reg | employee_change: antallAnsatte | 276 -> 281 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 2 759 208 | ||
| Rörelseresultat | 232 861 | ||
| Resultat före skatt | 177 178 | ||
| Årets resultat | 138 125 | ||
| Summa tillgångar | 2 222 956 | ||
| Summa eget kapital | 209 756 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 2 759 208 | ||||||
| Rörelseresultat | 232 861 | ||||||
| Resultat före skatt | 177 178 | ||||||
| Årets resultat | 138 125 | ||||||
| Summa tillgångar | 2 222 956 | ||||||
| Summa eget kapital | 209 756 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-08-04 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| ULSTEIN GROUP ASA | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULSTEIN GROUP ASA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2025-12-13 | ● | ● | |
| redovisningskonsult — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2025-12-13 | ● | ● | |||||
| redovisningskonsult — |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 30.110 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
326-05
126-06
26-07
26-08
Endast NAV — jobb publicerade på andra ställen är osynliga för oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 2.76bnKoncernresultat kr 138.1MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — Ulstein Hull AS ensamt är kr 0.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Ulstein Hull AS | 100% | Building of civilian ships and floating structures | kr 0 |
| Astero AS | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 1995-03-12info@ulstein.com · 70 00 80 00
Brreg · companies
registerlogg · 10 händelser · 8 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-04 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 283 -> 286 |
| 2026-07-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 283 -> 286 |
| 2026-06-19 | jobb | Er du god på koordinering og klar for å ta fagleg ansvar? Bli Disiplinleiar Maskin, Rør og HVAC i Ulstein! | Ingeniør bygg — ULSTEIN |
| 2026-06-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 279 -> 283 |
| 2026-05-28 | jobb | Er du ein dyktig industrimekanikar og har ei interesse innan skipsbygging? | Platearbeider og sveiser — ULSTEIN |
| 2026-05-20 | jobb | Har du fagbrev innan industrirørlegging og vil bli med på å skape morgendagens løysningar? | Rørlegger — ULSTEIN |
| 2026-05-20 | jobb | Er du ein dyktig industrimekanikar og har ei interesse for skipsoppgraderingar? | Maskinteknikk og mekanikk — ULSTEIN |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 281 -> 279 |
| 2026-03-12 | reg | employee_change: antallAnsatte | 276 -> 281 |
Skiwo · company_events