AS · grundat 2000OsloModerbolag · 1 dotterbolaghette FAVEO PROSJEKTLEDELSE AS →2015
Brreg · companies
Anställda398
- 2026-03-13: 412
- 2026-04-15: 409
- 2026-05-14: 405
- 2026-06-16: 403
- 2026-07-17: 400
- 2026-07-25: 400
- 2026-08-13: 398
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
11 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Arne Jorde | 2023-09-04 | |
| Daglig leder | Håkon Dragsund Ny VD | 2026-03-24 | |
| Styrets leder | Anna-Lena Kristina Öberg Högsta Flera styrelser | 2025-09-10 | |
| Styremedlem | Azib Mohammad Banaras Flera styrelser | 2025-09-10 | |
| Styremedlem | Christine Biørnstad Wiig Flera styrelser | 2025-09-10 | |
| Styremedlem | Øyvind Bjørnson Lunke Flera styrelser | 2025-09-10 | |
| Styremedlem | Kristina Gyrid Egdetveit Esposito Flera styrelser | 2025-09-10 | |
| Styremedlem | Espen Myhr Grandalsmo Flera styrelser | 2025-09-10 | |
| Varamedlem | Trym Haatuft Flera styrelser | 2025-09-10 | |
| Varamedlem | Kirsti Løtveit Flera styrelser | 2025-09-10 | |
| Varamedlem | Martine Firing Flera styrelser | 2025-09-10 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 400 -> 398 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 403 -> 400 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 403 -> 400 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 405 -> 403 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 409 -> 405 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 412 -> 409 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 419 -> 412 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 848 229 | ||
| Rörelseresultat | −3 036 | ||
| Resultat före skatt | 1 389 | ||
| Årets resultat | 1 389 | ||
| Summa tillgångar | 221 573 | ||
| Summa eget kapital | 66 244 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 848 229 | ||||||
| Rörelseresultat | −3 036 | ||||||
| Resultat före skatt | 1 389 | ||||||
| Årets resultat | 1 389 | ||||||
| Summa tillgångar | 221 573 | ||||||
| Summa eget kapital | 66 244 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (företag)
Inga företagsägare registrerade.
Aksjonærregisteret · company_ownership · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult ENORA AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult ENORA AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Vunna · 5 upphandlingar · en rad per upphandling
Förlorade
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 71.121 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-06-11 | Ålesund kommune | Ålesund kommune Doffin 2026-110452 | ||
| 2026-06-07 | STATSBYGG | STATSBYGG Doffin 2026-110184 | ||
| 2026-05-27 | Lørenskog kommune | Lørenskog kommune Doffin 2026-109540 | ||
| 2026-05-07 | Ålesund kommune | Ålesund kommune Doffin 2026-108329 | ||
| 2026-03-29 | Karlsøy Kommune | Karlsøy Kommune Doffin 2026-106052 |
| 2024-08-07 | Ålesund kommune | Anskaffelse - Vintervedlikehold, 2024 (2) | härlett |
prenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · upphandlingar
| 2026-06-11 | vunnen | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
| 2026-06-07 | vunnen | Won: STATSBYGG | STATSBYGG |
| 2026-05-27 | vunnen | Won: Lørenskog kommune | Lørenskog kommune |
| 2026-05-07 | vunnen | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
| 2026-03-29 | vunnen | Won: Karlsøy Kommune | Karlsøy Kommune |
| 2025-12-11 | vunnen | Won: Fredrikstad kommune | Fredrikstad kommune |
| 2025-12-05 | kungörelse | Published: Inventar - Skarven læringssenter | |
| 2025-11-12 | vunnen | Won: Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten |
| 2025-10-24 | vunnen | Won: Forsvarsbygg | Forsvarsbygg |
| 2025-10-24 | vunnen | Won: Nye Veier | Nye Veier |
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 848.2MKoncernresultat kr 1.39MVunna anbud 72Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — 988237612 ensamt är —.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| 100% | |||
| 30.2% | |||
| Lillehammer Sentrum Drift AS | 0.4% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2000-05-03hakon.dragsund@wsp.com · 93 24 00 00 · 48214047
Brreg · companies
registerlogg · 20 händelser · 10 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 400 -> 398 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 403 -> 400 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 403 -> 400 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 405 -> 403 |
| 2026-06-11 | vunnen | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
| 2026-06-07 | vunnen | Won: STATSBYGG | STATSBYGG |
| 2026-05-27 | vunnen | Won: Lørenskog kommune | Lørenskog kommune |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 409 -> 405 |
| 2026-05-07 | vunnen | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 412 -> 409 |
| 2026-03-29 | vunnen | Won: Karlsøy Kommune | Karlsøy Kommune |
| 2026-03-25 | reg | field_change: mobil | 93240000 -> 48214047 |
| 2026-03-25 | reg | website_change: hjemmeside | www.wsp.com/no -> www.wsp.com/nb-no |
| 2026-03-25 | reg | field_change: epostadresse | arne.jorde@wsp.com -> hakon.dragsund@wsp.com |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 419 -> 412 |
| 2025-12-11 | vunnen | Won: Fredrikstad kommune | Fredrikstad kommune |
| 2025-12-05 | kungörelse | Published: Inventar - Skarven læringssenter | |
| 2025-11-12 | vunnen | Won: Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten |
| 2025-10-24 | vunnen | Won: Forsvarsbygg | Forsvarsbygg |
| 2025-10-24 | vunnen | Won: Nye Veier | Nye Veier |
Skiwo · company_events