Tonje Moen Eckhoff
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem3 selskaperKristiansandSamlet omsetning kr 7.67M+
Brreg · company_people
| Moen Eckhoff Holding AS | Styremedlem | Rental and operating of own or leased real estate | ||
| Tannlege Eckhoff AS | Daglig leder · Styrets leder | Dental practice care activities | ||
| Øyelege Eckhoff AS | Styremedlem | Activities of specialist physicians, other than psychiatrists | kr 7.67M |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem Moen Eckhoff Holding AS 2019-07-12 | |||
| Styremedlem Øyelege Eckhoff AS 2019-08-09 | |||
| Daglig leder Tannlege Eckhoff AS 2020-12-22 | |||
| Styrets leder Tannlege Eckhoff AS 2020-12-22 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styremedlem Moen Eckhoff Holding AS 2019-07-12 | |||||||
| Styremedlem Øyelege Eckhoff AS 2019-08-09 | |||||||
| Daglig leder Tannlege Eckhoff AS 2020-12-22 | |||||||
| Styrets leder Tannlege Eckhoff AS 2020-12-22 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Dental practice care activities | 1 | |
| Activities of specialist physicians, other than psychiatrists | 1 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2020-12-22 | reg | Ble Styrets leder | Tannlege Eckhoff AS |
| 2020-12-22 | reg | Ble Daglig leder | Tannlege Eckhoff AS |
| 2019-08-09 | reg | Ble Styremedlem | Øyelege Eckhoff AS |
| 2019-07-12 | reg | Ble Styremedlem | Moen Eckhoff Holding AS |
Brreg · company_people