Prasad Gopikrishnan
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem3 selskaperRåde & VestbySamlet omsetning kr 3.85M+
Brreg · company_people
| Para Gopikrishnan | Innehaver | General medical practice activities | ||
| Proam And Co AS | Styrets leder · Daglig leder | General medical practice activities | kr 1.19M | |
| Råde Legesenter AS | Styremedlem · Daglig leder | General medical practice activities | kr 2.66M |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Para Gopikrishnan 2021-06-21 | |||
| Daglig leder Råde Legesenter AS 2024-12-11 | |||
| Daglig leder Proam And Co AS 2025-05-16 | |||
| Styrets leder Proam And Co AS 2026-02-03 | |||
| Styremedlem Råde Legesenter AS 2026-02-07 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Para Gopikrishnan 2021-06-21 | |||||||
| Daglig leder Råde Legesenter AS 2024-12-11 | |||||||
| Daglig leder Proam And Co AS 2025-05-16 | |||||||
| Styrets leder Proam And Co AS 2026-02-03 | |||||||
| Styremedlem Råde Legesenter AS 2026-02-07 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| General medical practice activities | 3 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-02-07 | reg | Ble Styremedlem | Råde Legesenter AS |
| 2026-02-03 | reg | Ble Styrets leder | Proam And Co AS |
| 2025-05-16 | reg | Ble Daglig leder | Proam And Co AS |
| 2024-12-11 | reg | Ble Daglig leder | Råde Legesenter AS |
| 2021-06-21 | reg | Ble Innehaver | Para Gopikrishnan |
Brreg · company_people