Tina Margrethe Evensgaard
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styremedlem3 selskaperNesoddenSamlet omsetning kr 4.54M+
Brreg · company_people
| Fagerstrand Legesenter AS | Daglig leder · Styremedlem | General medical practice activities | kr 3.09M | |
| Fagerstrand Legesenter Eiendom AS | Styremedlem | Rental and operating of own or leased real estate | kr 1.45M | |
| Tina Margrethe Evensgaard | Innehaver | General medical practice activities |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Tina Margrethe Evensgaard 2010-09-15 | |||
| Styremedlem Fagerstrand Legesenter Eiendom AS 2019-11-12 | |||
| Daglig leder Fagerstrand Legesenter AS 2025-04-29 | |||
| Styremedlem Fagerstrand Legesenter AS 2025-04-29 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Tina Margrethe Evensgaard 2010-09-15 | |||||||
| Styremedlem Fagerstrand Legesenter Eiendom AS 2019-11-12 | |||||||
| Daglig leder Fagerstrand Legesenter AS 2025-04-29 | |||||||
| Styremedlem Fagerstrand Legesenter AS 2025-04-29 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| General medical practice activities | 2 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2025-04-29 | reg | Ble Styremedlem | Fagerstrand Legesenter AS |
| 2025-04-29 | reg | Ble Daglig leder | Fagerstrand Legesenter AS |
| 2019-11-12 | reg | Ble Styremedlem | Fagerstrand Legesenter Eiendom AS |
| 2010-09-15 | reg | Ble Innehaver | Tina Margrethe Evensgaard |
Brreg · company_people