Ruth Anne Braseth Seljeås
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem3 selskaperFauskeSamlet omsetning kr 1.43M+
Brreg · company_people
| A.Seljeås AS | Styremedlem | Temporary employment agency activities and other human resource provisions | kr 505k | |
| Ruth Anne Braseth Seljeås | Innehaver | Growing of other tree and bush fruits and nuts | ||
| Tannpleier Ruth-Anne AS | Styrets leder · Daglig leder | Dental practice care activities | kr 928k |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Ruth Anne Braseth Seljeås 2000-01-12 | |||
| Daglig leder Tannpleier Ruth-Anne AS 2021-09-04 | |||
| Styrets leder Tannpleier Ruth-Anne AS 2024-12-03 | |||
| Styremedlem A.Seljeås AS 2025-06-25 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Ruth Anne Braseth Seljeås 2000-01-12 | |||||||
| Daglig leder Tannpleier Ruth-Anne AS 2021-09-04 | |||||||
| Styrets leder Tannpleier Ruth-Anne AS 2024-12-03 | |||||||
| Styremedlem A.Seljeås AS 2025-06-25 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Temporary employment agency activities and other human resource provisions | 1 | |
| Dental practice care activities | 1 | |
| Growing of other tree and bush fruits and nuts | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2025-06-25 | reg | Ble Styremedlem | A.Seljeås AS |
| 2024-12-03 | reg | Ble Styrets leder | Tannpleier Ruth-Anne AS |
| 2021-09-04 | reg | Ble Daglig leder | Tannpleier Ruth-Anne AS |
| 2000-01-12 | reg | Ble Innehaver | Ruth Anne Braseth Seljeås |
Brreg · company_people