Bjarke Jørgensen
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder2 selskaperAskøySamlet omsetning kr 23k+
Brreg · company_people
| Bindu AS | Daglig leder · Styrets leder | Holiday and other short-stay accommodation | kr 23k | |
| Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole STI | Styrets leder · Daglig leder | Other education activities |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole STI 1990-04-06 | |||
| Styrets leder Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole STI 1998-03-26 | |||
| Daglig leder Bindu AS 2021-03-05 | |||
| Styrets leder Bindu AS 2021-03-05 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole STI 1990-04-06 | |||||||
| Styrets leder Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole STI 1998-03-26 | |||||||
| Daglig leder Bindu AS 2021-03-05 | |||||||
| Styrets leder Bindu AS 2021-03-05 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Holiday and other short-stay accommodation | 1 | |
| Other education activities | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2021-03-05 | reg | Ble Styrets leder | Bindu AS |
| 2021-03-05 | reg | Ble Daglig leder | Bindu AS |
| 1998-03-26 | reg | Ble Styrets leder | Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole STI |
| 1990-04-06 | reg | Ble Daglig leder | Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole STI |
Brreg · company_people