Jogeir Rebnord Kaardal
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder2 selskaperAlverSamlet omsetning kr 328k+
Brreg · company_people
| 1306 Holding AS | Styrets leder · Daglig leder | Temporary employment agency activities and other human resource provisions | ||
| Swissknife AS | Styrets leder · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 328k |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder 1306 Holding AS 2021-09-24 | |||
| Daglig leder Swissknife AS 2021-11-18 | |||
| Styrets leder 1306 Holding AS 2026-07-02 | |||
| Styrets leder Swissknife AS 2026-07-23 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder 1306 Holding AS 2021-09-24 | |||||||
| Daglig leder Swissknife AS 2021-11-18 | |||||||
| Styrets leder 1306 Holding AS 2026-07-02 | |||||||
| Styrets leder Swissknife AS 2026-07-23 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 | |
| Temporary employment agency activities and other human resource provisions | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-07-23 | reg | Ble Styrets leder | Swissknife AS |
| 2026-07-02 | reg | Ble Styrets leder | 1306 Holding AS |
| 2021-11-18 | reg | Ble Daglig leder | Swissknife AS |
| 2021-09-24 | reg | Ble Daglig leder | 1306 Holding AS |
Brreg · company_people