Jostein Kjøren
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder3 selskaperSkaunSamlet omsetning kr 151k+
Brreg · company_people
| Besetgjerdet AS | Daglig leder · Styrets leder | Accounting and bookkeeping | kr 0 | |
| Jostein Kjøren | Innehaver | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | ||
| Rihåggåvegen AS | Styrets leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 151k |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Jostein Kjøren 2002-05-22 | |||
| Daglig leder Besetgjerdet AS 2013-11-05 | |||
| Styrets leder Besetgjerdet AS 2013-11-05 | |||
| Styrets leder Rihåggåvegen AS 2022-04-27 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Jostein Kjøren 2002-05-22 | |||||||
| Daglig leder Besetgjerdet AS 2013-11-05 | |||||||
| Styrets leder Besetgjerdet AS 2013-11-05 | |||||||
| Styrets leder Rihåggåvegen AS 2022-04-27 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 | |
| Accounting and bookkeeping | 1 | |
| Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2022-04-27 | reg | Ble Styrets leder | Rihåggåvegen AS |
| 2013-11-05 | reg | Ble Styrets leder | Besetgjerdet AS |
| 2013-11-05 | reg | Ble Daglig leder | Besetgjerdet AS |
| 2002-05-22 | reg | Ble Innehaver | Jostein Kjøren |
Brreg · company_people