Siri Tande Sjøvoll
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem2 selskaperHarstadSamlet omsetning kr 0+
Brreg · company_people
| Proffice Nor AS | Daglig leder · Styremedlem | kr 0 | ||
| Tandesjøvoll AS | Daglig leder · Styrets leder | Other captive investment companies | kr 0 |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Tandesjøvoll AS 2017-10-16 | |||
| Styrets leder Tandesjøvoll AS 2017-10-16 | |||
| Daglig leder Proffice Nor AS 2022-02-02 | |||
| Styremedlem Proffice Nor AS 2022-02-02 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Tandesjøvoll AS 2017-10-16 | |||||||
| Styrets leder Tandesjøvoll AS 2017-10-16 | |||||||
| Daglig leder Proffice Nor AS 2022-02-02 | |||||||
| Styremedlem Proffice Nor AS 2022-02-02 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Other captive investment companies | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2022-02-02 | reg | Ble Styremedlem | Proffice Nor AS |
| 2022-02-02 | reg | Ble Daglig leder | Proffice Nor AS |
| 2017-10-16 | reg | Ble Styrets leder | Tandesjøvoll AS |
| 2017-10-16 | reg | Ble Daglig leder | Tandesjøvoll AS |
Brreg · company_people