Jakob Moldestad
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem2 selskaperKarmøySamlet omsetning kr 70k+
Brreg · company_people
| Jakob og Norman Moldestad ANS | Styrets leder · Daglig leder · Deltaker med fullt ansvar | Construction of residential and non-residential buildings | ||
| Rett Bolig AS | Styremedlem · Daglig leder | Construction of residential and non-residential buildings | kr 70k |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Jakob og Norman Moldestad ANS 1996-12-19 | |||
| Deltaker med fullt ansvar Jakob og Norman Moldestad ANS 1996-12-19 | |||
| Daglig leder Rett Bolig AS 2013-05-27 | |||
| Styrets leder Jakob og Norman Moldestad ANS 2026-01-31 | |||
| Styremedlem Rett Bolig AS 2026-02-03 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Jakob og Norman Moldestad ANS 1996-12-19 | |||||||
| Deltaker med fullt ansvar Jakob og Norman Moldestad ANS 1996-12-19 | |||||||
| Daglig leder Rett Bolig AS 2013-05-27 | |||||||
| Styrets leder Jakob og Norman Moldestad ANS 2026-01-31 | |||||||
| Styremedlem Rett Bolig AS 2026-02-03 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Construction of residential and non-residential buildings | 2 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-02-03 | reg | Ble Styremedlem | Rett Bolig AS |
| 2026-01-31 | reg | Ble Styrets leder | Jakob og Norman Moldestad ANS |
| 2013-05-27 | reg | Ble Daglig leder | Rett Bolig AS |
| 1996-12-19 | reg | Ble Deltaker med fullt ansvar | Jakob og Norman Moldestad ANS |
| 1996-12-19 | reg | Ble Daglig leder | Jakob og Norman Moldestad ANS |
Brreg · company_people