Arthur Finsådal
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem3 selskaperKristiansandSamlet omsetning kr 250k+
Brreg · company_people
| Blink Hus Songdalen AS | Styrets leder · Daglig leder | Construction of residential and non-residential buildings | kr 11k | |
| Ta Eiendomsutvikling AS | Styrets leder | Buying and selling of own real estate | ||
| Tannlege Øydna AS | Varamedlem | Dental practice care activities | kr 239k |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Blink Hus Songdalen AS 2004-05-12 | |||
| Styrets leder Blink Hus Songdalen AS 2006-05-31 | |||
| Varamedlem Tannlege Øydna AS 2006-10-05 | |||
| Styrets leder Ta Eiendomsutvikling AS 2006-11-09 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Blink Hus Songdalen AS 2004-05-12 | |||||||
| Styrets leder Blink Hus Songdalen AS 2006-05-31 | |||||||
| Varamedlem Tannlege Øydna AS 2006-10-05 | |||||||
| Styrets leder Ta Eiendomsutvikling AS 2006-11-09 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Buying and selling of own real estate | 1 | |
| Dental practice care activities | 1 | |
| Construction of residential and non-residential buildings | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2006-11-09 | reg | Ble Styrets leder | Ta Eiendomsutvikling AS |
| 2006-10-05 | reg | Ble Varamedlem | Tannlege Øydna AS |
| 2006-05-31 | reg | Ble Styrets leder | Blink Hus Songdalen AS |
| 2004-05-12 | reg | Ble Daglig leder | Blink Hus Songdalen AS |
Brreg · company_people