Svein Arthur Hønsi Jensen
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder7 selskaperOslo & BergenSamlet omsetning kr 14.3M+
Brreg · company_people
| Appendix Holding AS | Styrets leder · Daglig leder | General medical practice activities | ||
| Estetisk Plastikkirurgi AS | Styrets leder | Activities of specialist physicians, other than psychiatrists | kr 1.08M | |
| Estetisk Plastikkirurgi Oslo AS | Styrets leder | Activities of specialist physicians, other than psychiatrists | kr 2.32M | |
| Foreningsdomstolen AS | Styrets leder | Legal activities | kr 45k | |
| Kommuneoverlegene AS | Styrets leder · Daglig leder | General medical practice activities | kr 151k | |
| Primus Pilus AS | Daglig leder · Styrets leder | General medical practice activities | kr 511k | |
| Sørlandet Privatsykehus AS | Styrets leder | General hospital activities | kr 10.2M |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Appendix Holding AS 2006-03-21 | |||
| Styrets leder Primus Pilus AS 2015-07-20 | |||
| Styrets leder Appendix Holding AS 2016-05-19 | |||
| Styrets leder Estetisk Plastikkirurgi AS 2017-10-06 | |||
| Styrets leder Sørlandet Privatsykehus AS 2017-10-31 | |||
| Daglig leder Primus Pilus AS 2019-03-12 | |||
| Styrets leder Estetisk Plastikkirurgi Oslo AS 2022-08-03 | |||
| Styrets leder Foreningsdomstolen AS 2023-06-02 | |||
| Styrets leder Kommuneoverlegene AS 2025-09-17 | |||
| Daglig leder Kommuneoverlegene AS 2025-09-17 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Appendix Holding AS 2006-03-21 | |||||||
| Styrets leder Primus Pilus AS 2015-07-20 | |||||||
| Styrets leder Appendix Holding AS 2016-05-19 | |||||||
| Styrets leder Estetisk Plastikkirurgi AS 2017-10-06 | |||||||
| Styrets leder Sørlandet Privatsykehus AS 2017-10-31 | |||||||
| Daglig leder Primus Pilus AS 2019-03-12 | |||||||
| Styrets leder Estetisk Plastikkirurgi Oslo AS 2022-08-03 | |||||||
| Styrets leder Foreningsdomstolen AS 2023-06-02 | |||||||
| Styrets leder Kommuneoverlegene AS 2025-09-17 | |||||||
| Daglig leder Kommuneoverlegene AS 2025-09-17 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| General medical practice activities | 3 | |
| Activities of specialist physicians, other than psychiatrists | 2 | |
| Legal activities | 1 | |
| General hospital activities | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaperSeriedaglig leder · Daglig leder (nåværende eller tidligere) i 3+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2025-09-17 | reg | Ble Daglig leder | Kommuneoverlegene AS |
| 2025-09-17 | reg | Ble Styrets leder | Kommuneoverlegene AS |
| 2023-06-02 | reg | Ble Styrets leder | Foreningsdomstolen AS |
| 2022-08-03 | reg | Ble Styrets leder | Estetisk Plastikkirurgi Oslo AS |
| 2019-03-12 | reg | Ble Daglig leder | Primus Pilus AS |
| 2017-10-31 | reg | Ble Styrets leder | Sørlandet Privatsykehus AS |
| 2017-10-06 | reg | Ble Styrets leder | Estetisk Plastikkirurgi AS |
| 2016-05-19 | reg | Ble Styrets leder | Appendix Holding AS |
| 2015-07-20 | reg | Ble Styrets leder | Primus Pilus AS |
| 2006-03-21 | reg | Ble Daglig leder | Appendix Holding AS |
Brreg · company_people