Håvar Opstad Sæbø
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder3 selskaperEidfjordSamlet omsetning kr 4.31M+
Brreg · company_people
| Sæbø Camping AS | Styrets leder | Camping grounds and recreational vehicle parks | kr 4.31M | |
| Sæbø Opplevelser | Daglig leder · Innehaver | Camping grounds and recreational vehicle parks | ||
| Sæbø Rutesetting | Innehaver · Daglig leder | Sports and recreation education |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Sæbø Opplevelser 2014-04-02 | |||
| Daglig leder Sæbø Opplevelser 2018-11-23 | |||
| Styrets leder Sæbø Camping AS 2020-02-07 | |||
| Innehaver Sæbø Rutesetting 2020-03-23 | |||
| Daglig leder Sæbø Rutesetting 2020-03-23 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Sæbø Opplevelser 2014-04-02 | |||||||
| Daglig leder Sæbø Opplevelser 2018-11-23 | |||||||
| Styrets leder Sæbø Camping AS 2020-02-07 | |||||||
| Innehaver Sæbø Rutesetting 2020-03-23 | |||||||
| Daglig leder Sæbø Rutesetting 2020-03-23 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Camping grounds and recreational vehicle parks | 2 | |
| Sports and recreation education | 1 |
Ingen beregnede signaler for denne personen.
beregnet fra Brreg-roller
| 2020-03-23 | reg | Ble Daglig leder | Sæbø Rutesetting |
| 2020-03-23 | reg | Ble Innehaver | Sæbø Rutesetting |
| 2020-02-07 | reg | Ble Styrets leder | Sæbø Camping AS |
| 2018-11-23 | reg | Ble Daglig leder | Sæbø Opplevelser |
| 2014-04-02 | reg | Ble Innehaver | Sæbø Opplevelser |
Brreg · company_people