Monica Sjasmin Ivlund
Privat · Person · registrerte rollerStyreleder · Styremedlem26 selskaperDrammen & Vestre totenSamlet omsetning kr 39.5M+
Brreg · company_people
| Styremedlem | ||||
| Styremedlem | ||||
| Styremedlem | ||||
| Styremedlem | ||||
| Styremedlem | ||||
| Styremedlem | ||||
| Styremedlem | ||||
| Styremedlem | ||||
| Styremedlem | ||||
| Styremedlem | ||||
| Styremedlem | ||||
| Cut'N Go AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 2.13M | |
| Cut'N Go Brumunddal AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 1.9M | |
| Cut'N Go Elverum AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 3.23M | |
| Cut'N Go Gulskogen AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 2.73M | |
| Cut'N Go Hamar AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 3.1M | |
| Cut'N Go Haugesund AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 3.44M | |
| Cut'N Go Jærhagen AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 2.17M | |
| Cut'N Go Kristiansand AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 2.78M | |
| Cut'N Go Liertoppen AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 2.88M | |
| Cut'N Go Raufoss AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 1.88M | |
| Cut'N Go Sarpsborg AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 2.29M | |
| Cut'N Go Stord AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 3.7M | |
| Cut'N Go Vestby AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 3.77M | |
| Cut'N Go Vika Frisørene AS | Styremedlem | Hairdressing and barber activities | kr 3.28M | |
| Verdier Gruppen AS | Styrets leder | Business and other management consultancy activities | kr 278k |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem Cut'N Go Hamar AS 2021-07-26 | |||
| Styremedlem Cut'N Go Elverum AS 2021-07-26 | |||
| Styremedlem 2021-07-26 | |||
| Styremedlem Cut'N Go Stord AS 2021-08-26 | |||
| Styremedlem 2021-08-26 | |||
| Styremedlem Cut'N Go Vestby AS 2021-09-04 | |||
| Styremedlem Cut'N Go Liertoppen AS 2021-10-26 | |||
| Styremedlem 2021-10-26 | |||
| Styrets leder Verdier Gruppen AS 2022-01-06 | |||
| Styremedlem 2022-01-20 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styremedlem Cut'N Go Hamar AS 2021-07-26 | |||||||
| Styremedlem Cut'N Go Elverum AS 2021-07-26 | |||||||
| Styremedlem 2021-07-26 | |||||||
| Styremedlem Cut'N Go Stord AS 2021-08-26 | |||||||
| Styremedlem 2021-08-26 | |||||||
| Styremedlem Cut'N Go Vestby AS 2021-09-04 | |||||||
| Styremedlem Cut'N Go Liertoppen AS 2021-10-26 | |||||||
| Styremedlem 2021-10-26 | |||||||
| Styrets leder Verdier Gruppen AS 2022-01-06 | |||||||
| Styremedlem 2022-01-20 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Hairdressing and barber activities | 14 | |
| Business and other management consultancy activities | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2023-12-01 | reg | Ble Styremedlem | Cut'N Go Gulskogen AS |
| 2023-12-01 | reg | Ble Styremedlem | |
| 2023-10-10 | reg | Ble Styremedlem | Cut'N Go Jærhagen AS |
| 2023-10-10 | reg | Ble Styremedlem | |
| 2023-10-10 | reg | Ble Styremedlem | Cut'N Go Sarpsborg AS |
| 2023-10-10 | reg | Ble Styremedlem | Cut'N Go Raufoss AS |
| 2023-10-10 | reg | Ble Styremedlem | |
| 2023-09-01 | reg | Ble Styremedlem | |
| 2023-09-01 | reg | Ble Styremedlem | Cut'N Go AS |
| 2023-03-29 | reg | Ble Styremedlem | |
| 2023-03-29 | reg | Ble Styremedlem | Cut'N Go Kristiansand AS |
| 2023-02-13 | reg | Ble Styremedlem | |
| 2023-02-13 | reg | Ble Styremedlem | Cut'N Go Vika Frisørene AS |
| 2023-01-23 | reg | Ble Styremedlem | Cut'N Go Brumunddal AS |
| 2023-01-23 | reg | Ble Styremedlem | |
| 2022-01-20 | reg | Ble Styremedlem | Cut'N Go Haugesund AS |
| 2022-01-20 | reg | Ble Styremedlem | |
| 2022-01-06 | reg | Ble Styrets leder | Verdier Gruppen AS |
| 2021-10-26 | reg | Ble Styremedlem | |
| 2021-10-26 | reg | Ble Styremedlem | Cut'N Go Liertoppen AS |
Brreg · company_people