Trond Viggo Solås
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder3 selskaperBrønnøySamlet omsetning kr 750k+
Brreg · company_people
| Sentrum Bygg og Eiendom AS | Styrets leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 86k | |
| Sørneset Produksjon AS | Daglig leder · Styrets leder | Sound recording and music publishing activities | kr 664k | |
| Trond-Viggo Solås | Innehaver | Performing arts activities in music |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Trond-Viggo Solås 2001-02-22 | |||
| Daglig leder Sørneset Produksjon AS 2015-01-21 | |||
| Styrets leder Sørneset Produksjon AS 2015-01-21 | |||
| Styrets leder Sentrum Bygg og Eiendom AS 2020-10-19 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Trond-Viggo Solås 2001-02-22 | |||||||
| Daglig leder Sørneset Produksjon AS 2015-01-21 | |||||||
| Styrets leder Sørneset Produksjon AS 2015-01-21 | |||||||
| Styrets leder Sentrum Bygg og Eiendom AS 2020-10-19 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 | |
| Sound recording and music publishing activities | 1 | |
| Performing arts activities in music | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2020-10-19 | reg | Ble Styrets leder | Sentrum Bygg og Eiendom AS |
| 2015-01-21 | reg | Ble Styrets leder | Sørneset Produksjon AS |
| 2015-01-21 | reg | Ble Daglig leder | Sørneset Produksjon AS |
| 2001-02-22 | reg | Ble Innehaver | Trond-Viggo Solås |
Brreg · company_people