Audun Børresen
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder6 selskaperRingsaker & LillehammerSamlet omsetning kr 37.8M+
Brreg · company_people
| Aubø Holding AS | Styrets leder | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | ||
| Bøth Holding AS | Styrets leder | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | ||
| Gaia Mat AS | Daglig leder · Styrets leder | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | kr 12.2M | |
| Mesnali Minipris AS | Styrets leder | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | ||
| Mosetertoppen Mat AS | Styrets leder | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | kr 2.24M | |
| Tretten Mat AS | Styrets leder | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | kr 23.4M |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Gaia Mat AS 2019-09-27 | |||
| Styrets leder Tretten Mat AS 2019-09-27 | |||
| Styrets leder Gaia Mat AS 2019-09-27 | |||
| Styrets leder Aubø Holding AS 2022-10-27 | |||
| Styrets leder Mosetertoppen Mat AS 2024-09-02 | |||
| Styrets leder Bøth Holding AS 2025-02-13 | |||
| Styrets leder Mesnali Minipris AS 2025-11-13 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Gaia Mat AS 2019-09-27 | |||||||
| Styrets leder Tretten Mat AS 2019-09-27 | |||||||
| Styrets leder Gaia Mat AS 2019-09-27 | |||||||
| Styrets leder Aubø Holding AS 2022-10-27 | |||||||
| Styrets leder Mosetertoppen Mat AS 2024-09-02 | |||||||
| Styrets leder Bøth Holding AS 2025-02-13 | |||||||
| Styrets leder Mesnali Minipris AS 2025-11-13 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | 6 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2025-11-13 | reg | Ble Styrets leder | Mesnali Minipris AS |
| 2025-02-13 | reg | Ble Styrets leder | Bøth Holding AS |
| 2024-09-02 | reg | Ble Styrets leder | Mosetertoppen Mat AS |
| 2022-10-27 | reg | Ble Styrets leder | Aubø Holding AS |
| 2019-09-27 | reg | Ble Styrets leder | Gaia Mat AS |
| 2019-09-27 | reg | Ble Styrets leder | Tretten Mat AS |
| 2019-09-27 | reg | Ble Daglig leder | Gaia Mat AS |
Brreg · company_people