Rune Hov
Privat · Person · registrerte rollerStyreleder · Styremedlem4 selskaperOslo & BærumSamlet omsetning kr -200k+
Brreg · company_people
| Ancient Production AS | Styremedlem | Motion picture, video and television programme production activities | kr -200k | |
| Borettslaget Markveien 1 | Styrets leder | Activities of housing cooperatives | ||
| Rune Hov | Innehaver | Motion picture, video and television programme production activities | ||
| Sameiet Markveien 1 | Styrets leder | Activities of housing cooperatives |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Rune Hov 2011-03-07 | |||
| Styremedlem Ancient Production AS 2019-05-08 | |||
| Styrets leder Sameiet Markveien 1 2019-08-28 | |||
| Styrets leder Borettslaget Markveien 1 2022-12-07 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Rune Hov 2011-03-07 | |||||||
| Styremedlem Ancient Production AS 2019-05-08 | |||||||
| Styrets leder Sameiet Markveien 1 2019-08-28 | |||||||
| Styrets leder Borettslaget Markveien 1 2022-12-07 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Activities of housing cooperatives | 2 | |
| Motion picture, video and television programme production activities | 2 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2022-12-07 | reg | Ble Styrets leder | Borettslaget Markveien 1 |
| 2019-08-28 | reg | Ble Styrets leder | Sameiet Markveien 1 |
| 2019-05-08 | reg | Ble Styremedlem | Ancient Production AS |
| 2011-03-07 | reg | Ble Innehaver | Rune Hov |
Brreg · company_people